Tweet
Unir

O LISTÃO DO VESTIBULAR 2.011 DA UNIR DE RONDÔNIA PARA SEGURANÇA PÚBLICA

PUBLICADO PELO RONDONIAGORA

Cl. Insc. Nome RED P1 HIS P1 Geo P1 LPT L. REG. MAT HIS L. EST. FIS BIO GEO QUI HIS. REG. GEO, REG Pontuação Situação
1 81405 MARCUS VINICIUS FERREIRA SOARES 52 15 18 15 5 6 7 7 7 7 7 7 15 14 91.0000 Aprovado
2 80907 FRANCISCO NEUDO REBOUÇAS CHAVES 52 14 18 12 2 2 6 6 3 7 6 4 15 15 81.0000 Aprovado
3 81987 MADSON FERREIRA DA SILVA 55 15 8 13 4 3 6 6 6 4 5 4 14 12 77.5000 Aprovado
4 80383 GIOVANI MARTINS DE ANDRADE CARDOSO 53 14 14 12 1 5 5 4 5 4 6 2 14 10 74.5000 Aprovado
5 83085 CHRISTIANO LIMEIRA GOMES 43 5 1 15 6 7 7 7 7 7 7 7 15 14 74.0000 Aprovado
6 80027 MOZER OLIVEIRA RODRIGUES 52 12 13 13 1 4 6 5 4 3 6 4 12 11 73.0000 Aprovado
7 83473 ANDRE LUIZ ALBUQUERQUE GRIMALDI 20 16 17 15 6 5 7 7 7 7 3 7 14 15 73.0000 Aprovado
8 81007 ALBERTO LUCIANO GOMES DA SILVA 56 7 11 13 4 2 2 4 5 5 7 4 12 12 72.0000 Aprovado
9 80690 MARJORIE MONTE BRAGANÇA 43 15 11 14 2 4 6 6 4 5 5 5 12 12 72.0000 Aprovado
10 80231 ROMMENING DOS SANTOS SILVA 33 18 11 14 2 6 7 4 7 4 6 7 13 12 72.0000 Aprovado
11 80847 ULISSESJMACHADO@HOTMAIL.COM 42 15 14 13 5 6 7 6 4 3 5 3 11 9 71.5000 Aprovado
12 80938 ERIK SANCHEZ NOGUEIRA 53 14 2 12 3 3 6 6 4 3 5 4 14 13 71.0000 Aprovado
13 82456 ELVIS JACQSON RAMOS 50 15 3 13 2 5 6 7 4 5 7 3 13 9 71.0000 Aprovado
14 82192 RICARDO FERREIRA DE SOUTO 50 13 9 13 2 3 6 6 4 3 5 3 13 11 70.5000 Aprovado
15 81512 FRANCISCO ILKY ALVES DE ARAÚJO 42 14 14 13 2 1 4 7 3 3 7 3 13 14 70.0000 Aprovado
16 82116 CARLA AIDA CECHINEL DE CARVALHO 50 9 3 15 1 5 6 6 6 5 4 4 13 12 69.5000 Aprovado
17 83249 EDUARDO BRENNER CAVALCANTE MARQUES 40 15 5 14 3 6 7 7 7 4 6 3 11 11 69.5000 Aprovado
18 83141 IALLY AZEVEDO GRANATO 26 13 11 14 6 3 7 6 4 7 7 4 15 15 69.0000 Aprovado
19 82380 MAQUES ANDRE DA SILVA 55 5 7 13 4 2 5 5 4 4 5 4 13 11 68.5000 Aprovado
20 82455 EDER KUTICOSKI 48 17 2 15 2 2 6 6 4 6 7 4 10 8 68.5000 Aprovado
21 81013 FLÁVIO MARINHO ROCHA 48 9 2 14 2 5 7 6 6 6 5 4 10 13 68.5000 Aprovado
22 83120 FRANCISCO ERBESON CORREIA TORES 48 4 6 13 3 7 6 6 7 4 5 4 13 11 68.5000 Aprovado
23 81900 FERNANDA CRISTINA ANDRADE GALVAO 43 16 13 12 2 5 4 3 5 5 4 3 11 10 68.0000 Aprovado
24 81679 LúCIO COLARES BRAGA 47 13 11 12 2 2 6 6 3 3 4 3 11 13 68.0000 Aprovado
25 82375 GESU NASCIMENTO DA SILVA 48 16 11 13 2 7 5 2 4 1 4 3 8 11 67.5000 Aprovado
26 80412 ANA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA 45 14 9 14 4 4 3 4 4 5 6 4 9 10 67.5000 Aprovado
27 82118 LIDIANE DE SOUZA SAMPAIO 47 11 18 14 1 3 4 6 3 3 4 3 8 9 67.0000 Aprovado
28 82333 ALISSON LOPES PEREIRA 40 15 7 12 2 3 7 5 4 4 6 5 13 11 67.0000 Aprovado
29 83335 FRANCISCO WESLEY SANTOS DE OLIVEIRA 50 14 11 13 1 1 4 6 3 2 4 3 10 11 66.5000 Aprovado
30 81762 LEANDRO PEIXOTO FERREIRA DE SOUZA 55 7 1 13 1 1 5 6 5 5 6 4 12 12 66.5000 Aprovado
31 80926 ADRIANO GONçALVES NASCIMENTO 43 13 14 11 2 1 5 3 4 2 5 4 13 12 66.0000 Aprovado
32 81716 JOSE DIAS NETO 49 6 9 11 3 2 3 7 3 2 6 2 15 14 66.0000 Aprovado
33 80522 ROBERTA CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA 35 14 14 14 4 3 6 6 3 3 3 3 13 11 66.0000 Aprovado
34 82034 ANDRÉ LUIZ VIEIRA DO SACRAMENTO 43 12 9 13 2 7 6 6 4 4 5 4 9 7 65.5000 Aprovado
35 81039 ADRIANO NOGUEIRA DA SILVA 49 8 3 13 1 4 5 5 4 5 5 5 12 12 65.5000 Aprovado
36 82530 FRANCISCO RENATO DOS SANTOS GOMES 53 15 3 15 3 2 5 4 3 2 5 3 9 8 65.0000 Aprovado
37 81709 MARCELO FERREIRA SAAVEDRA 58 9 2 13 2 4 4 3 4 3 5 2 10 11 65.0000 Aprovado
38 82676 ALYNE DE FÁTIMA LOURENÇO DOS SANTOS 53 8 5 13 2 2 3 6 6 4 6 3 9 10 65.0000 Aprovado
39 80637 PATRíCIA SILVA CAVALCANTE 44 9 4 13 3 5 6 5 3 3 6 4 13 12 65.0000 Aprovado
40 82141 ADLON CLAUDIO DA SILVA SOUSA 48 14 3 11 1 2 7 3 5 3 7 3 14 8 64.5000 Aprovado
41 81658 JAQUILENE PUTTIN 36 18 6 14 3 1 5 5 5 2 6 3 12 13 64.5000 Aprovado
42 80793 ANA CRISTINA VIEIRA DE OLIVEIRA 53 8 9 13 2 3 5 6 3 3 2 3 9 9 64.0000 Aprovado
43 82011 LUCAS HENRIQUE VIEIRA LENCI 58 4 4 15 3 3 4 4 4 3 4 5 10 7 64.0000 Aprovado
44 80204 YVES FREDERICO LUGNANI BRAñA 53 5 8 11 1 3 7 7 6 1 4 4 9 9 64.0000 Aprovado
45 80081 GEOVANE PEREIRA DA SILVA 42 13 9 13 3 2 4 5 3 2 5 3 12 12 64.0000 Aprovado
46 82807 RICARDO GUIMARãES FERREIRA 40 15 9 14 1 2 5 6 3 3 4 4 10 12 64.0000 Aprovado
47 80893 FABRÍCIO VIEIRA DE OLIVEIRA 43 10 9 13 3 4 6 6 3 2 6 2 11 10 64.0000 Aprovado
48 80197 WATSON LIMA DE SOUZA 53 11 6 13 1 4 4 3 4 2 3 3 11 9 63.5000 Aprovado
49 82261 JOAO BATISTA FRANCELINO DOS SANTOS 50 6 5 13 3 3 5 6 6 2 5 3 9 11 63.5000 Aprovado
50 80928 GENILSON DE SOUZA LIMA 48 8 5 13 2 6 4 5 4 2 5 3 9 13 63.5000 Aprovado
51 80205 FABRICIO ALENCAR LATALIZA 42 16 2 12 3 3 5 5 5 4 6 2 11 11 63.5000 Classificado
52 82392 HIGOR CONTARATO SALVADOR 43 12 3 11 2 3 5 6 4 4 4 3 14 13 63.5000 Classificado
53 81322 ADRIANO CONSTANTINO 55 11 9 13 1 2 3 4 3 2 1 3 12 7 63.0000 Classificado
54 81399 PAULO EDUARDO CARDOZO FERREIRA 46 17 1 15 3 3 3 6 3 1 3 5 11 9 63.0000 Classificado
55 80278 MáRCIO ROGéRIO TEXEIRA PENHA 50 10 3 11 2 2 5 6 3 3 6 3 13 9 63.0000 Classificado
56 80633 DENILSON LIMA GONÇALVES 50 5 4 13 3 1 5 4 3 5 5 3 14 11 63.0000 Classificado
57 83287 MARCIO ROGERIO DE LIMA PAIVA 25 16 15 13 2 5 5 4 6 3 6 3 12 11 63.0000 Classificado
58 81993 DAIANA MARIA VERÍSSIMO BARBOSA 31 12 9 14 4 4 5 4 5 5 5 6 12 10 63.0000 Classificado
59 80099 JULIANO PEREIRA DE MIRANDA 52 12 8 14 2 3 6 1 4 3 4 4 4 7 62.0000 Classificado
60 80835 ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA 50 14 5 11 2 1 5 2 5 2 5 2 10 10 62.0000 Classificado
61 80546 FERNANDO SANTOS SOUZA 36 13 13 14 3 6 4 5 3 2 3 3 10 9 62.0000 Classificado
62 83416 MARIA JOYCE PRAXEDES MACIEL 38 8 10 14 2 2 5 7 4 5 5 3 10 11 62.0000 Classificado
63 83117 CLAUDIA GONÇALVES GALINARI 48 1 6 14 3 2 5 6 5 2 5 4 10 13 62.0000 Classificado
64 83010 ABRAHAO AZULAY FILHO 49 15 9 11 1 2 2 5 3 3 4 2 9 8 61.5000 Classificado
65 82219 MARCIA FRANCISCA DA COSTA DO NASCIMENTO 35 15 15 13 3 2 5 6 3 2 4 3 9 8 61.5000 Classificado
66 82920 DARCIELE SILVA DE ALMEIDA 52 8 4 13 3 3 5 2 3 5 3 4 7 11 61.5000 Classificado
67 81329 FELIPE SANTOS DAS CHAGAS 44 15 3 11 2 4 5 4 5 3 4 3 10 10 61.5000 Classificado
68 81756 FáBIO PEREIRA DA SILVA 33 15 14 12 2 3 6 4 3 2 5 4 11 9 61.5000 Classificado
69 80254 BRUNO MOREIRA DE SOUZA 52 3 3 12 2 4 6 3 3 3 6 4 10 12 61.5000 Classificado
70 83028 ALLAN NOBRE DO NASCIMENTO DA SILVA 49 5 4 13 2 3 5 5 5 3 6 3 8 12 61.5000 Classificado
71 81684 ROZIVAL BATISTA ALVES 38 13 6 13 2 4 5 4 3 4 5 3 12 11 61.5000 Classificado
72 82607 IRENO RIBEIRO NETO 31 12 3 15 3 3 6 7 4 4 6 4 13 12 61.5000 Classificado
73 83439 MATEUS RAMOS PEREIRA 50 2 18 12 2 4 6 1 4 2 3 4 9 5 61.0000 Classificado
74 80248 DENISE GONçALVES DA COSTA 50 14 4 11 1 2 4 4 3 4 3 5 8 9 61.0000 Classificado
75 81739 ERIC CARLOS NASCIMENTO SOUZA 51 8 8 14 1 4 3 2 4 3 5 3 8 8 61.0000 Classificado
76 80581 ERVERTON PAIXAO ALVES 49 13 4 13 1 1 5 5 3 2 3 3 10 10 61.0000 Classificado
77 83054 MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES 45 7 8 14 2 3 3 4 3 1 6 3 10 13 61.0000 Classificado
78 80548 ALEX OLIVEIRA FERREIRA 48 5 5 14 3 4 4 5 6 2 5 4 9 8 61.0000 Classificado
79 80499 DENIS PATRICIO NEVES DA CONçEIçãO 38 16 4 12 1 2 6 6 3 2 5 3 14 10 61.0000 Classificado
80 82406 DANILO CABRAL DE PAULA 42 10 5 11 2 1 6 5 5 2 7 3 13 10 61.0000 Classificado
81 80465 FRANCINEI BATISTA DO VALE 38 9 4 11 2 4 5 6 4 5 4 3 14 13 61.0000 Classificado
82 81357 DIEGO TANÃ MENDONÇA REIS 30 16 2 14 3 3 7 6 4 3 6 2 13 13 61.0000 Classificado
83 81368 EVERSON MARCIO DELFINO 44 13 5 12 1 5 5 4 4 4 4 3 9 8 60.5000 Classificado
84 83104 DANILO FORTES MELO 38 5 15 12 1 4 5 6 4 2 5 3 11 10 60.5000 Classificado
85 80076 HIURI MARCEL SOUSA LOPES 48 6 2 12 2 4 6 4 5 3 4 3 11 11 60.5000 Classificado
86 82076 MARCELO EDUARDO NICACIO CHAGAS 34 12 9 12 2 1 4 6 5 2 7 2 12 13 60.5000 Classificado
87 83314 WASHINGTON MANFRE DE CARVALHO 30 7 18 13 1 5 5 5 5 2 4 3 12 11 60.5000 Classificado
88 82591 WELLINGTON DAMASCENO CAVALCANTE 40 10 3 13 1 4 5 6 6 3 6 4 12 8 60.5000 Classificado
89 82409 ANA CARLA MAURÍCIO 46 4 16 13 2 1 4 5 3 2 5 3 8 8 60.0000 Classificado
90 81855 DARLEN JARDIM CAMPANHA 36 15 9 13 1 6 5 2 5 3 5 2 7 11 60.0000 Classificado
91 81063 CARLOS EDUARDO LEITE OLIVEIRA 41 1 16 14 3 3 7 3 3 6 6 2 8 7 60.0000 Classificado
92 80247 ANDRE LUIZ SILVA DE SOUZA 30 10 17 11 3 2 4 5 3 4 5 4 12 10 60.0000 Classificado
93 83263 IGOR RAFHAEL SIMõES PITONDO 43 1 12 13 1 3 6 7 6 4 5 4 5 10 60.0000 Classificado
94 83182 ANDERSON CERZOSKI DA SILVA 28 13 15 14 1 3 6 5 3 2 6 4 8 12 60.0000 Classificado
95 81809 EVERTON DIAS DA SILVA 43 5 7 13 1 3 6 5 5 5 5 4 9 9 60.0000 Classificado
96 81869 EDMUNDO DO AMARAL TEIXEIRA 38 12 5 14 3 3 4 5 4 3 5 4 12 8 60.0000 Classificado
97 82597 ERICO FABIANO SILVA BRANDAO DE BRITO 52 12 2 13 3 2 3 5 4 2 5 2 8 6 59.5000 Classificado
98 83155 ALESSANDRO DE CARVALHO 55 5 1 11 1 5 3 4 6 2 6 2 8 10 59.5000 Classificado
99 81461 CARLOS HENRIQUE DA SILVA 30 12 15 12 2 4 5 5 4 1 5 3 13 8 59.5000 Classificado
100 80463 ROZIVALDO AGUIAR FURTADO 38 11 7 13 3 4 5 2 5 3 4 3 10 11 59.5000 Classificado
101 81495 CARLOS AMARAL DO NASCIMENTO 40 10 4 14 1 4 4 5 3 2 4 3 13 12 59.5000 Classificado
102 82589 GILBERTO DOS SANTOS CAMPOS 40 6 3 12 4 1 6 7 3 2 5 3 14 13 59.5000 Classificado
103 82247 GLADSON PAGOTTO SILVESTRE 30 11 5 14 2 6 6 5 5 3 6 3 11 12 59.5000 Classificado
104 82081 ROBERTO BASSI SASSAMOTO 29 12 5 13 3 5 7 6 5 2 7 3 11 11 59.5000 Classificado
105 82046 MARCELO ACACIO SIQUEIRA 54 1 14 13 1 4 3 2 6 2 4 2 7 5 59.0000 Classificado
106 83357 NÁDIA LIMA DE BRITO 56 4 3 12 1 3 5 6 5 1 5 3 6 8 59.0000 Classificado
107 81261 CARLOS ALBERTO SOUSA TAPAJóS 43 10 10 9 1 2 5 3 4 2 5 3 10 11 59.0000 Classificado
108 82877 ALCIR RODRIGUES 53 5 4 12 2 2 4 5 3 2 4 3 12 7 59.0000 Classificado
109 82509 FABIO SILVA CARNEIRO 32 15 12 14 2 2 4 5 4 2 5 4 8 9 59.0000 Classificado
110 80833 ADELSON GONÇALVES NIZA 38 7 11 14 1 1 5 6 3 2 4 2 12 12 59.0000 Classificado
111 81263 ROBERTO DE MOURA SOL SOL 40 10 5 13 1 3 4 5 5 1 4 4 11 12 59.0000 Classificado
112 80725 FRANCISCO FREDERICO VIEIRA DE SOUZA 35 6 12 9 2 1 5 7 3 6 6 3 10 13 59.0000 Classificado
113 81613 ANDREZ ANDREI ZIMMERMANN DA SILVA 34 11 8 13 1 3 4 3 5 5 6 5 11 9 59.0000 Classificado
114 81197 ALLAN RODRIGUES DA SILVA 40 7 3 13 3 2 5 5 4 4 6 3 13 10 59.0000 Classificado
115 80912 EDILENO DE SOUZA CASTRO 36 8 6 14 1 1 7 5 5 3 6 2 12 12 59.0000 Classificado
116 80228 ANDER CLEDIONEY REIS 30 9 9 14 1 6 4 6 4 4 5 3 12 11 59.0000 Classificado
117 82715 ELZIMAR RODRIGUES DA TRINDADE 49 15 2 12 2 5 3 1 4 2 4 3 7 8 58.5000 Classificado
118 82345 ENISSON MENDES DE ARAÚJO 39 9 11 12 1 2 2 4 3 2 6 4 10 12 58.5000 Classificado
119 82201 ANTONIO BENTO SANTOS BARBOSA 48 2 8 12 2 6 3 6 4 2 5 3 7 9 58.5000 Classificado
120 81469 ALEX SILVINO TOLEDO 46 6 1 12 2 2 4 5 5 3 5 5 10 11 58.5000 Classificado
121 80044 ALEX PEREIRA DE SOUZA 40 6 7 13 2 4 5 5 3 2 4 3 11 12 58.5000 Classificado
122 81128 EDVALDO RUZENE DA SILVA 33 15 5 14 2 3 5 7 5 2 5 2 9 10 58.5000 Classificado
123 80694 MICHEL PLATINI LINHARES DE ALMEIDA 36 11 4 12 1 1 6 6 4 4 6 4 10 12 58.5000 Classificado
124 82696 ALEXANDRE RICARDO OLIVEIRA VIANA 39 7 1 14 2 6 4 5 5 3 6 3 10 12 58.5000 Classificado
125 80100 ANDERSON ANELE KRUSE 25 14 7 13 1 6 6 4 5 4 5 3 13 11 58.5000 Classificado
126 81760 FRANCISDIONE SOUSA DE CASTRO 40 5 16 13 2 2 2 5 4 4 3 3 9 8 58.0000 Classificado
127 81221 VINICIUS MOREIRA GOMES 38 12 8 12 1 2 6 5 5 2 5 3 7 10 58.0000 Classificado
128 83067 ESTEFANE PEREIRA DE FREITAS CARVALHO 45 1 7 13 2 4 5 6 4 4 6 3 8 8 58.0000 Classificado
129 80391 ALESSANDRO DA SILVA LIMA 36 15 2 12 3 4 6 6 5 2 4 4 7 10 58.0000 Classificado
130 80514 ROBERTO FONSECA DA CUNHA FILHO 32 17 4 15 1 1 5 6 3 1 3 3 13 12 58.0000 Classificado
131 80763 SIDINEI LUIZ DA SILVA 39 8 4 11 2 3 5 6 3 3 4 3 13 12 58.0000 Classificado
132 81544 FRANCISCA ANDRéIA DOS SANTOS PANTOJA 38 10 3 13 4 2 5 5 3 4 5 3 11 10 58.0000 Classificado
133 80237 LEANDRO LUIZ SANTANA DE LIMA 56 2 3 12 1 2 3 5 6 4 3 2 9 7 57.5000 Classificado
134 80624 MONIQUE DESIRE SOUZA DA SILVA 50 5 2 13 2 2 5 4 4 2 7 4 8 7 57.5000 Classificado
135 81299 WILMAR DO NASCIMENTO LIMA 34 5 18 12 3 1 5 5 4 1 4 3 12 8 57.5000 Classificado
136 80712 QUELDIMAR MONTEIRO DA SILVA 31 18 6 10 2 4 6 2 3 3 5 3 10 12 57.5000 Classificado
137 80686 FRANKLIM SOARES RODRIGUES 30 8 16 10 1 4 5 5 4 4 5 5 9 9 57.5000 Classificado
138 82321 CLEONILDO CAMILO QUARESMA 36 8 9 15 1 3 6 5 4 2 6 3 10 7 57.5000 Classificado
139 81521 RODRIGO FERREIRA RODRIGUES SOUTO 35 10 8 15 1 4 6 4 4 2 4 3 10 9 57.5000 Classificado
140 81917 PABLO ALVES 32 10 10 12 4 2 4 6 5 2 6 3 9 10 57.5000 Classificado
141 80685 ADEILDO JOSé DA SILVA 38 6 6 11 2 3 4 1 3 4 6 6 13 12 57.5000 Classificado
142 80772 EVALDO PEREIRA FARIAS 30 12 8 14 1 1 4 6 4 2 5 3 13 12 57.5000 Classificado
143 80444 LEONY VILLELA VILAR 35 5 7 13 3 6 6 7 5 3 5 2 10 8 57.5000 Classificado
144 82564 JOEL MOURA DOS PASSOS 28 15 3 14 2 5 6 4 3 2 5 3 12 13 57.5000 Classificado
145 82089 ARLENE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO 49 7 2 13 2 3 5 3 4 2 4 3 10 7 57.0000 Classificado
146 81276 ERICA PORTO PRADO 42 12 2 13 3 2 5 3 3 4 3 2 9 11 57.0000 Classificado
147 82889 FABIANO FERREIRA DE LIRA 40 12 3 12 2 4 4 5 3 1 6 4 9 9 57.0000 Classificado
148 82198 ELTON AMORIM ROSA 40 11 3 10 1 2 5 7 3 2 3 2 13 12 57.0000 Classificado
149 80664 GLEIDSON DA COSTA AGRA 31 8 7 13 2 4 7 4 4 4 5 4 10 11 57.0000 Classificado
150 80217 ROBSON LOUREIRO HERMINIO 30 11 4 11 3 5 6 5 4 4 6 4 10 11 57.0000 Classificado
151 82400 ELTON CARLOS DE ARRUDA GALãO 34 6 4 15 2 4 5 4 5 6 7 3 10 9 57.0000 Classificado
152 80484 SAMARA VERONICA MENESES 25 11 4 14 2 5 6 6 3 6 6 4 11 11 57.0000 Classificado
153 81272 JOAO VICTOR GARCIA DAVID 30 1 4 13 4 5 7 5 3 6 6 2 15 13 57.0000 Classificado
154 81321 HÍTALO MENDES CHAGAS 47 12 2 8 2 2 3 3 3 3 6 4 9 9 56.5000 Classificado
155 80388 ONÉSIMO GONÇALVES LOPES 37 14 7 11 2 2 5 3 3 2 3 3 9 12 56.5000 Classificado
156 81112 ANA CAROLINE MARTINEZ MACIEL 35 9 14 12 2 4 4 3 4 3 2 4 8 9 56.5000 Classificado
157 82342 FABIO HENRIQUE DUTRA BERNARDI 46 10 1 13 1 1 4 7 3 2 3 3 11 8 56.5000 Classificado
158 80896 SERGIO DE ARAUJO VILELA 36 18 1 13 2 3 4 6 3 3 5 3 7 9 56.5000 Classificado
159 80414 FERNANDA SOSTER RIBEIRO 46 1 5 12 2 1 5 5 3 4 7 3 9 10 56.5000 Classificado
160 80586 JOSE LUIZ VIEIRA 42 6 4 7 4 2 4 4 3 4 5 3 13 12 56.5000 Classificado
161 81815 MARCOS DA SILVA 45 3 3 11 2 3 3 1 5 6 6 5 10 10 56.5000 Classificado
162 82151 NEIDE ROSA DOS SANTOS 28 8 15 12 2 4 5 6 5 3 6 4 8 7 56.5000 Classificado
163 80962 LUIZ AFRâNIO GONçALVES 37 8 5 12 2 5 6 5 5 4 5 4 8 7 56.5000 Classificado
164 81943 JUSCIANO ARAUJO DE CASTRO 28 15 7 12 2 2 6 4 3 4 5 4 10 11 56.5000 Classificado
165 83415 EMERSON ANDRADE DE SOUZA 37 8 2 14 3 5 5 7 5 4 4 5 6 8 56.5000 Classificado
166 81077 JOÃO DANILLO DE ARAÚJO BRAGA 32 9 6 13 3 2 5 4 5 4 6 3 11 10 56.5000 Classificado
167 82726 ROGERIO RAMOS 20 17 6 14 1 3 5 6 3 4 5 4 13 12 56.5000 Classificado
168 81942 FRANCISCA BARBOSA CARNEIRO 52 6 8 11 3 1 2 2 5 2 3 2 10 5 56.0000 Classificado
169 81573 ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES 38 14 7 8 3 4 4 4 4 1 5 3 9 8 56.0000 Classificado
170 81036 CLEIDE COITINHO NASCIMENTO 45 5 8 12 1 2 5 5 5 3 5 2 6 8 56.0000 Classificado
171 81114 ROBERTO MIRANDA CAVALCANTE 38 15 5 14 1 1 3 1 4 2 5 2 10 11 56.0000 Classificado
172 80109 ALEX NASCIMENTO DA SILVA 34 11 12 9 3 3 5 6 4 2 4 4 6 9 56.0000 Classificado
173 81638 ADRIANO ANTONIO ANGELO 41 11 4 10 1 2 5 3 3 2 4 4 11 11 56.0000 Classificado
174 82330 ENOS DE SANTANA SOARES 30 8 15 13 2 5 3 3 5 2 4 4 9 9 56.0000 Classificado
175 81097 WAGNER DE ALMEIDA LEITE 25 11 17 13 2 4 5 5 4 1 4 2 8 11 56.0000 Classificado
176 81238 LEANDRO FANTIN DE PONTES 48 3 1 13 4 1 3 5 3 5 5 2 10 9 56.0000 Classificado
177 81470 RÉGIS PEREIRA DE CARVALHO 39 7 4 13 1 4 4 5 5 2 5 3 10 10 56.0000 Classificado
178 80529 JONAS ADALBERTO KAISER JÚNIOR 41 5 1 13 2 3 4 7 3 2 4 4 11 12 56.0000 Classificado
179 82499 NOEL FERREIRA DA SILVA 33 11 3 13 1 5 3 6 4 2 5 3 12 11 56.0000 Classificado
180 80153 ANDRESA MIRANDA DE OLIVEIRA 38 1 7 13 2 2 7 4 4 2 6 5 12 9 56.0000 Classificado
181 81581 RODRIGO ROBERTO CARLESSO 35 5 6 12 3 5 6 5 3 3 6 2 10 11 56.0000 Classificado
182 80310 ALAN AUGUSTO DOS SANTOS 34 11 1 13 5 3 6 2 3 5 3 4 11 11 56.0000 Classificado
183 81086 JACOB RODRIGUES NERY 35 4 1 10 3 5 4 5 5 4 6 3 13 14 56.0000 Classificado
184 80738 CAMILA DE SÁ CONCEIÇÃO 29 6 2 12 1 5 7 5 5 5 6 7 12 10 56.0000 Classificado
185 81790 LITAIAN DE MELO GARRETT DA SILVA 30 15 14 12 3 1 4 3 3 2 6 3 7 8 55.5000 Classificado
186 80859 ALESSANDRO CESAR MARQUES 52 2 4 14 1 2 4 4 3 3 5 3 8 6 55.5000 Classificado
187 82731 EMERSON PEREIRA DO CARMO 50 6 2 13 3 1 4 4 3 2 3 3 8 9 55.5000 Classificado
188 81801 ALEFI RAILLAN DE SOUZA RIBEIRO 42 4 4 11 1 6 6 5 3 4 5 5 10 5 55.5000 Classificado
189 83196 EDUARDO RODRIGUES MAMEDIO 31 15 2 12 2 5 5 4 5 5 5 4 7 9 55.5000 Classificado
190 81800 LEANDRO DE SOUZA OLIVEIRA 30 15 2 13 3 2 6 5 3 2 5 2 13 10 55.5000 Classificado
191 80566 FLAMARION GONçALVES BLODOW 30 12 4 13 3 5 5 2 6 2 5 6 10 8 55.5000 Classificado
192 82724 EDIMAR DA SILVA RAMOS 23 10 12 12 3 7 4 2 6 4 5 3 12 8 55.5000 Classificado
193 82645 GUSTAVO RAFAEL RAMOS CERQUEIRA 30 10 4 12 2 6 5 4 5 3 4 3 11 12 55.5000 Classificado
194 80351 ANDERSON MOLAZ FERREIRA 30 6 5 14 3 7 6 4 5 3 5 4 8 11 55.5000 Classificado
195 80276 ALEXANDRE BOLANHO MOTA SANTANA 41 3 9 12 2 2 3 6 3 4 6 3 8 8 55.0000 Classificado
196 82360 CLEBSON RODRIGUES MEDRADE 40 8 1 11 3 3 4 6 3 2 6 3 10 10 55.0000 Classificado
197 82931 EDUARDO NASCIMENTO BARROS 36 9 4 14 3 2 4 7 4 3 4 3 9 8 55.0000 Classificado
198 81806 JAIRTON FERREIRA SILVERIO 37 5 5 14 2 4 5 6 3 2 6 3 7 11 55.0000 Classificado
199 82199 CLEISON UEDENS MADEIRA 35 6 3 13 3 2 5 6 3 4 6 4 9 11 55.0000 Classificado
200 82357 KRISTORFERSON ALMEIDA DO RÊGO 30 10 1 13 1 2 6 6 5 4 5 4 12 11 55.0000 Classificado
201 81000 RIVELINO DA SILVA PICANçO 30 5 6 14 4 5 5 3 7 2 6 3 11 9 55.0000 Classificado
202 81267 DAIZI CARVALHO DE SOUSA SOL SOL 48 3 3 13 1 2 4 4 5 2 4 2 11 7 54.5000 Classificado
203 83032 ROSILDA FERREIRA DE MEDEIROS 40 9 2 12 2 3 4 5 4 2 6 3 8 9 54.5000 Classificado
204 80288 ADILSON DE ALMEIDA NETO 38 5 7 11 1 2 5 5 4 5 5 3 7 11 54.5000 Classificado
205 81712 FRANCISCO ADONIAS BORGES DO NASCIMENTO 36 7 6 13 2 2 5 5 3 2 4 4 9 11 54.5000 Classificado
206 80867 FABRICIO LARA FLORES RODRIGUES 20 18 11 13 3 4 3 4 3 1 5 4 11 9 54.5000 Classificado
207 83014 ADAO FREITAS FERREIRA 39 4 5 12 2 3 6 6 4 2 5 3 9 9 54.5000 Classificado
208 80424 LADISLAU SZEZYPIOR NETO 37 10 1 13 2 1 5 3 4 4 5 2 11 11 54.5000 Classificado
209 81960 ELIZEU ADRIANO MACHADO 33 10 5 10 1 3 5 4 4 4 5 4 10 11 54.5000 Classificado
210 82914 BERNARDO SOUZA RENOR 37 7 1 12 1 4 5 5 5 4 5 3 8 12 54.5000 Classificado
211 83135 CLEMERSON DE SALES 33 7 4 10 2 1 4 6 5 4 6 3 11 13 54.5000 Classificado
212 80528 ISMAEL DE SOUZA LIMA 29 8 3 13 2 6 6 3 4 6 4 3 12 10 54.5000 Classificado
213 82283 SINEMAR LUIZ DE SOUZA 21 5 1 14 3 7 7 7 3 3 7 4 14 13 54.5000 Classificado
214 80711 CRISTIELY DE SOUZA RAMOS 50 6 3 12 1 2 5 2 3 3 2 3 10 6 54.0000 Classificado
