Eleições
APURADOS 80% DOS VOTOS PARA O GOVERNO
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 19:21 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 243.224 (45,58%) | |
2 | 23 | PPS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 190.095 (35,62%) | |
3 | 13 | PT - PT / PSB | 96.102 (18,01%) | |
4 | 50 | PSOL | 4.187 (0,78%) | |
5 | 45 | PSDB - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.