Eleições
APURADOS QUASE 99% DOS VOTOS PARA O GOVERNO EM RONDÔNIA
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 20:51 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 289.180 (44,33%) | |
2 | 23 | PPS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 240.330 (36,85%) | |
3 | 13 | PT - PT / PSB | 118.136 (18,11%) | |
4 | 50 | PSOL | 4.624 (0,71%) | |
5 | 45 | PSDB - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.