Eleições
Confira os doadores da campanha de Padre Ton
Sábado, 06 Setembro de 2014 - 11:22 | RONDONIAGORA
Nº Controle: 000130300000RO2407621 Data Entrega: 02/09/2014 |
Doador | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Originário | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | Nº Documento | Nome do Candidato | Número | Partido | Candidatura | Unidade Eleitoral | Fonte do Recurso |
Direção Estadual/Distrital | 04.928.495/0001-74 | 02/09/14 | 000130300000RO000013 | 22.000,00 | Cheque | 850001 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | Outros Recursos | ||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 06/07/14 | 000130300000RO000001 | 14.690,00 | Estimado | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | ||||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 06/07/14 | 000130300000RO000003 | 14.690,00 | Estimado | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | ||||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 06/07/14 | 000130300000RO000004 | 14.690,00 | Estimado | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | ||||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 31/07/14 | 000130300000RO000005 | 3.000,00 | Transferência eletrônica | 224884000269163 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | |||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 08/08/14 | 000130300000RO000010 | 5.000,00 | Transferência eletrônica | 0567 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | |||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 19/08/14 | 000130300000RO000012 | 3.000,00 | Transferência eletrônica | 224884000279163 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | |||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 06/07/14 | 000130300000RO000002 | 16.950,00 | Estimado | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | ||||
ELEIÇÃO 2014 MARITON BENEDITO DE HOLANDA GOVERNADOR | 339.633.123-00 | 14/08/14 | 000130300000RO000011 | 3.000,00 | Transferência eletrônica | 224884000279163 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | |||
IREMAR ANTONIO FERREIRA | 483.691.791-34 | 06/07/14 | 000130300000RO000006 | 16.950,00 | Estimado | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | ||||
JESUS RODRIGUES ALVES | 181.419.003-15 | 08/08/14 | 000130300000RO000009 | 5.000,00 | Depósito em espécie | C5FD65D544F25EC2 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | |||
MARIA DE FATIMA FERREIRA E OLIVEIRA ROSILHO | 29/07/14 | 000130300000RO000007 | 5.000,00 | Transferência eletrônica | 1044326 | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA | ||||
RENATA QUELI F FERREIRA | 759.155.612-68 | 06/07/14 | 000130300000RO000008 | 14.690,00 | Estimado | MARITON BENEDITO DE HOLANDA | 13 | PT | Governador | RONDÔNIA |
Total de Receitas R$ 138.660,00 |