Eleições
Confira os doadores da campanha de Pimenta de Rondônia
Sábado, 06 Setembro de 2014 - 11:23 | RONDONIAGORA
Nº Controle: 000500300000RO0416564 Data Entrega: 02/09/2014 |
Doador | CPF/CNPJ | Doador Originário | CPF/CNPJ Originário | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | Nº Documento | Nome do Candidato | Número | Partido | Candidatura | Unidade Eleitoral | Fonte do Recurso |
MARIA REGINILCE RIBEIRO | 04/08/14 | 000500300000RO000004 | 6.129,20 | Estimado | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | |||||
MARIA REGINILCE RIBEIRO | 06/08/14 | 000500300000RO000005 | 1.000,00 | Depósito em espécie | 2351341805 | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | ||||
NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 204.326.072-34 | 27/08/14 | 000500300000RO000011 | 5.000,00 | Depósito em espécie | 20432607234 | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | |||
RUTH MEGUMI MORIMOTO | 023.587.408-61 | 04/08/14 | 000500300000RO000003 | 4.000,00 | Depósito em espécie | 2358740861 | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | |||
RUTH MEGUMI MORIMOTO | 023.587.408-61 | 11/08/14 | 000500300000RO000007 | 10.773,00 | Estimado | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | ||||
RUTH MEGUMI MORIMOTO | 023.587.408-61 | 15/08/14 | 000500300000RO000008 | 1.000,00 | Transferência eletrônica | 222290000013034 | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | |||
RUTH MEGUMI MORIMOTO | 023.587.408-61 | 19/08/14 | 000500300000RO000009 | 1.000,00 | Transferência eletrônica | 222290000013034 | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | |||
RUTH MEGUMI MORIMOTO | 023.587.408-61 | 26/08/14 | 000500300000RO000010 | 2.000,00 | Transferência eletrônica | 222290000013034 | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | |||
RUTH MEGUMI MORIMOTO | 023.587.408-61 | 04/08/14 | 000500300000RO000002 | 10.000,00 | Estimado | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | ||||
WAGNER GONCALVES TEIXEIRA | 326.423.772-53 | 04/08/14 | 000500300000RO000001 | 3.000,00 | Estimado | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA | ||||
ZULEICA YOSHIKO MORIMOTO | 023.513.418-05 | 06/08/14 | 000500300000RO000006 | 1.000,00 | Depósito em espécie | 8488876253 | NASCIMENTO ANTONIO DA SILVA | 50 | PSOL | Governador | RONDÔNIA |
Total de Receitas R$ 44.902,20 |