Eleições
CONFÚCIO ESTÁ 10% A FRENTE DE CAHULLA
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 19:10 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 224.603 (45,64%) | |
2 | 23 | PPS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 174.296 (35,42%) | |
3 | 13 | PT - PT / PSB | 89.234 (18,13%) | |
4 | 50 | PSOL | 3.945 (0,80%) | |
5 | 45 | PSDB - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.