Eleições
CONFÚCIO MANTÉM DIANTEIRA NA DISPUTA AO GOVERNO
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 17:58 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 25.332 (44,27%) | |
2 | 23 | PPS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 18.184 (31,78%) | |
3 | 13 | PT - PT / PSB | 12.992 (22,70%) | |
4 | 50 | PSOL | 716 (1,25%) | |
5 | 45 | PSDB - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.