Eleições
Marinha lidera intenções de voto para deputado federal, diz pesquisa Phoenix
Sexta-feira, 29 Agosto de 2014 - 17:14 | RONDONIAGORA
Em mais uma rodada de pesquisas em Rondônia, o Instituto Phoenix garante que a deputada federal Marinha Raupp (PMDB) lidera as intenções de voto para a Câmara. A sondagem foi realizada entre os dias 8 a 12 de agosto. Confira os nomes que despontam:
NOMINATA |
SIGLA | % | |
Marinha Raupp | PMDB | 5,51 |
Nilton Capixaba | PTB | 4,77 |
Agnaldo Muniz | PSC | 4,53 |
Fátima Cleide | PT | 3,86 |
Edgar do Boi | PSDC | 3,45 |
Lindomar Garçom | PMDB | 3,21 |
Zé Bianco | DEM | 2,63 |
Flávio Lemos | PR | 2,46 |
Guilherme M. Mendes | PSD | 2,22 |
Amir Lando | PMDB | 2,06 |
L. Claudio | PR | 1,89 |
Raquel Donadon | PTB | 1,81 |
E. Amorim | PTB | 1,73 |
Sheila Cassol | PROS | 1,56 |
Everaldo Fogaça | PTB | 1,40 |
Marcos Rogério | PDT | 1,23 |
Thiago Flores | PMDB | 1,15 |
Mariana Carvalho | PSDB | 0,91 |
Anselmo de Jesus | PT | 0,74 |
Boneca Loira | PV | 0,74 |
Lucio Mosquini | PMDB | 0,66 |
Chico Pinheiro | PC do B | 0,58 |
Roberto Sobrinho | PT | 0,58 |
Expedito Netto | PSDB | 0,58 |
Itamar da CUT | PT | 0,58 |
Vera Paixão | PSDB | 0,49 |
Ivan Rocha | PP | 0,49 |
Ted Wilson | DEM | 0,49 |
Miguel Queiroz | PT do B | 0,41 |
Rosaria Helena | PP | 0,41 |
Mario Medeiros | PSB | 0,41 |
Inaldo Pedro | PP | 0,41 |
Marcelo Bessa | PMDB | 0,41 |
Vilson da Martendal | PV | 0,41 |
Hugo Maia | PP | 0,33 |
Assis da Força | SD | 0,33 |
Dr. Salatiel | PP | 0,33 |
Dalton de Franco | PDT | 0,33 |
Eliana Back | PV | 0,33 |
Leia Leandro | PMDB | 0,33 |
Sid Orleans | PT | 0,33 |
Marcio Martins | PSTU | 0,25 |
Prof. Marcos Sussuarana | PV | 0,25 |
João Leite | PP | 0,25 |
Junior Donadon | PMDB | 0,25 |
Jair Montes | PTC | 0,25 |
Drª. Andréia Árabe | PSOL | 0,25 |
Herbert Lins | PHS | 0,25 |
Leomar Patrício | PT | 0,25 |
Samara Lima | PV | 0,25 |
Agnaldo Nepomuceno | PMDB | 0,25 |
Drª. Rosangela | PHS | 0,25 |
Aécio | PDT | 0,25 |
Pina Coelho | PEN | 0,25 |
Rosileni Marcolino | PSOL | 0,25 |
Carine Rocha | PSL | 0,25 |
Marcos Uchoa | PV | 0,25 |
Claudia do Posto | PT | 0,25 |
Nenhum/Nulo | -- | 9,13 |
Não Sabe/Ñ Opinou | -- | 26,50 |
Outros Nomes | -- | 3,04 |
Margem de erro: 2,83%
Margem de erro: 2,83%
Nível de confiança: 96%
Número de entrevistas: 1215
Contratante: Jornal Correio Continental
Registro: RO-00026/2014