Eleições
NOVA PARCIAL AO SENADO FEDERAL
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 17:45 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 17.142 (49,59%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 8.359 (24,18%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 6.259 (18,11%) | |
4 | 500 | PSOL | 2.060 (5,96%) | |
5 | 501 | PSOL | 744 (2,15%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.