Eleições
NOVA PARCIAL PARA O GOVERNO: CAHULLA NA FRENTE
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 17:38 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 23 | PPS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 1.369 (41,37%) | |
2 | 15 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 1.180 (35,66%) | |
3 | 13 | PT - PT / PSB | 747 (22,57%) | |
4 | 50 | PSOL | 13 (0,39%) | |
5 | 45 | PSDB - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.