Eleições
NÚMEROS AO GOVERNO FALTANDO MENOS DE 1% DOS VOTOS
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 21:36 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 15 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 290.539 (44,25%) | |
2 | 23 | PPS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 242.536 (36,94%) | |
3 | 13 | PT - PT / PSB | 118.882 (18,11%) | |
4 | 50 | PSOL | 4.627 (0,70%) | |
5 | 45 | PSDB - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.