Eleições
NÚMEROS AO SENADO A MENOS DE 0,5% DO FINAL DA APURAÇÃO
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 22:03 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 479.346 (50,68%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 223.998 (23,68%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 186.970 (19,77%) | |
4 | 500 | PSOL | 43.788 (4,63%) | |
5 | 501 | PSOL | 11.750 (1,24%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.