Eleições
NÚMEROS AO SENADO A MENOS DE 1% DO FINAL DA APURAÇÃO
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 21:37 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 477.541 (50,69%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 223.522 (23,73%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 185.764 (19,72%) | |
4 | 500 | PSOL | 43.739 (4,64%) | |
5 | 501 | PSOL | 11.523 (1,22%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.