Eleições
NÚMEROS PARA O SENADO COM 14, 38% DOS VOTOS APURADOS
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 17:59 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 72.205 (48,34%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 36.146 (24,20%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 28.235 (18,90%) | |
4 | 500 | PSOL | 9.692 (6,49%) | |
5 | 501 | PSOL | 3.101 (2,08%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.