Eleições
OS NÚMEROS AO SENADO FALTANDO APENAS UMA URNA PARA O FIM DA APURAÇÃO EM RONDÔNIA
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 22:45 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 481.284 (50,68%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 225.148 (23,71%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 187.477 (19,74%) | |
4 | 500 | PSOL | 43.852 (4,62%) | |
5 | 501 | PSOL | 11.804 (1,24%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.