Eleições
RAUPP LIDERA COM FOLGA AO SENADO
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 18:08 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 88.181 (48,91%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 43.355 (24,05%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 34.106 (18,92%) | |
4 | 500 | PSOL | 11.173 (6,20%) | |
5 | 501 | PSOL | 3.471 (1,93%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.