Eleições
RAUPP TEM 286 MIL VOTOS
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 18:47 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 286.164 (50,00%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 136.363 (23,83%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 110.390 (19,29%) | |
4 | 500 | PSOL | 30.654 (5,36%) | |
5 | 501 | PSOL | 8.749 (1,53%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.