Eleições
RAUPP TEM 354 MIL VOTOS
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 19:10 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 354.399 (50,74%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 166.451 (23,83%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 133.586 (19,13%) | |
4 | 500 | PSOL | 34.400 (4,93%) | |
5 | 501 | PSOL | 9.559 (1,37%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.