Eleições
RAUPP TEM 392 MIL VOTOS
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 19:22 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 392.698 (50,71%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 183.525 (23,70%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 150.977 (19,50%) | |
4 | 500 | PSOL | 36.951 (4,77%) | |
5 | 501 | PSOL | 10.176 (1,31%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.