Eleições
RAUPP TEM 409 MIL VOTOS
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 19:30 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 409.979 (50,79%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 190.525 (23,60%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 158.077 (19,58%) | |
4 | 500 | PSOL | 38.186 (4,73%) | |
5 | 501 | PSOL | 10.382 (1,29%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.