Eleições
RAUPP TEM 467.580 VOTOS
Domingo, 03 Outubro de 2010 - 20:36 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 467.580 (50,75%) | |
2 | 133 | PT - PT / PSB | 217.389 (23,60%) | |
3 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 182.477 (19,81%) | |
4 | 500 | PSOL | 42.463 (4,61%) | |
5 | 501 | PSOL | 11.369 (1,23%) | |
6 | 111 | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.