Eleições
SISTEMA DO TSE ATUALIZA DADOS DE CASSOL, QUE GARANTE SEGUNDA VAGA DE SENADOR
Segunda-feira, 04 Outubro de 2010 - 07:07 | RONDONIAGORA
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 151 | * | PMDB - PDT / PMDB / PRTB / PC do B / DEM | 481.284 (34,29%) |
2 | 111 | * | PP - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 453.812 (32,34%) |
3 | 133 | PT - PT / PSB | 225.148 (16,04%) | |
4 | 200 | PSC - PRB / PSC / PR / PTC / PSDB / PT do B | 187.477 (13,36%) | |
5 | 500 | PSOL | 43.852 (3,12%) | |
6 | 501 | PSOL | 11.804 (0,84%) | |
7 | 311 | PHS - PP / PTB / PSL / PTN / PPS / PSDC / PHS / PMN / PV / PRP | 0 (0,00%) |
* Eleito |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas. |
Veja Também
Raupp esteve reunido com presidente da República para fortalecer campanha de Dilma em Rondônia
Parabéns pelo sucesso, senador! Tenho certeza de que tem todas as qualidades para dar uma grande vitória a Dilma em Rondônia, disse o presidente ...
PT TENTA TOMAR MANDATO DE CASSOL NA JUSTIÇA; SENADOR ELEITO REAGE E DIZ QUE É FILHO DE DEUS
O PT rondoniense ingressou com uma ação na Justiça para impedir a diplomação e posse do senador eleito Ivo Cassol (PP), com isso, entendem os advog...