Rondônia, 11 de fevereiro de 2025
Jornal Rondoniagora
Siga o Rondoniagora

Geral

Nota do SINDSEF/RO em esclarecimento a questões relativas a ação da vantagem pecuniária 13.23%

Quarta-feira, 16 Julho de 2014 - 08:33 | RONDONIAGORA


A Diretoria Executiva do SINDSEF/RO vem a público esclarecer a todos os servidores públicos federais que enviaram documentação para ingresso da ação de obtenção do percentual de 13.23% que:



I – Essas ações foram protocolizadas de forma individual e estão em tramite nos juizados especiais federais de todo o Estado de Rondônia, ocorre que, os Juízes ao prolatar as sentenças de 1º grau estão julgando as referidas ações improcedentes, apesar do pacifico entendimento da Turma Recursal da Seção Judiciária de Rondônia (órgão para qual se recorre das decisões dos Juízes) ser no sentido de conceder ao servidor a incorporação do percentual de 13.23% sobre o salário base.

II- Assim, apesar das decisões dos Juízes das varas dos juizados julgarem improcedente a ação, o servidor tem o direito a recorrer para a Turma Recursal, que tem reformado as sentenças para conceder o pretendido percentual.

III – ocorre que, para que o recurso seja apreciado pela Turma Recursal, se faz necessário o pagamentos das custas recursais, assim, todos aqueles servidores que tiveram suas ações julgadas improcedentes deverão imediatamente entrar em contato com o SINDSEF/RO, para que sejam emitidas as guias de recolhimentos das custas judiciais.

IV- Informamos que essas custas são equivalentes a 1% do valor da causa, e são devidas a Justiça Federal, sendo tais custas ressarcidas ao servidor quando do transito em julgado da decisão favorável.

SEGUE RELAÇÃO DOS SERVIDORES COM A AÇÃO DOS 13,23%

N. SERVIDORES NUMERO DE PROCESSO
1 MARIA APARECIDA CARMINATO GEROLA 1981-21 2014 4 01 4103
2 MARIA CLEIDE DA SILVA 1982-06 2014 4 01 4103
3 IZAEL MARIO FERREIRA 1983-88 2014 4 01 4103
4 JOAO LUIZ GAMBATI 1984-73 2014 4 01 4103
5 JOSE DA SILVA REIS 1985-58 2014 4 01 4103
6 JOSE HELIO ARAUJO DE OLIVEIRA 1986-43 2014 4 01 4103
7 LUCIA APARESINA DA SILVA 1987-28 2014 4 01 4103
8 IVANI APARECIDA DOS SANTOS BELINI 1989-95 2014 4 01 4103
9 GENI CARDOSO RIBEIRO 1990-80 2014 4 01 4103
10 HELENA MOREIRA NUNES 1991-65 2014 4 01 4103
11 HULDA EVENCIO DE SOUZA 1992-50 2014 4 01 4103
12 FATIMA TEREZINHA ROSALINO 2173-51 2014 4 01 4103
13 IONE PEREIRA DE ARAUJO 2174-36 2014 4 01 4103
14 IPIVONE MARIA BORGES DA SILVA 2175-21 2014 4 01 4103
15 ELZA DA GRACA DE OLIVEIRA COSTA 2176-06 2014 4 01 4103
16 ETELVINO MARTINS NETO 2177-88 2014 4 01 4103
17 EVA DA CONCEICAO BEN MARTINS 2178-73 2014 4 01 4103
18 ELZIRA PEREIRA DE MOURA 2179-58 2014 4 01 4103
19 ACIR VIEIRA DE LIMA 2181-28 2014 4 01 4103
20 ALTAIR LURDES OLDONI 2183-95 2014 4 01 4103
21 PAULO CEZAR TOMAZZELLI 2184-80 2014 4 01 4103
22 PAULO DA SILVA HIGINO 2185-65 2014 4 01 4103
23 ROSA DO CARMO DE OLIVEIRA 2186-50 2014 4 01 4103
24 PEDRO ROBERTO MARINI 2187-35 2014 4 01 4103
25 MARIA VILMA DE SOUZA 2188-20 2014 4 01 4103
26 MARIO MACKOWIAK 2189-05 2014 4 01 4103
27 NORMELIA LUCIA JUNGES 2190-87 2014 4 01 4103
28 ODETE SELLE 2191-72 2014 4 01 4103
29 OLINDA TEIXEIRA DE SOUZA 2192-57 2014 4 01 4103
30 MARIA SILVA 2196-94 2014 4 01 4103
31 MARIA DAS GRACAS REGO 2197-79 2014 4 01 4103
32 MARIA DE LOURDES PAULA 2198-64 2014 4 01 4103
33 LUCIANO VASQUES RODRIGUES 2199-49 2014 4 01 4103
34 ARI ALDO DA SILVA 2201-19 2014 4 01 4103
35 CLAUDAIR ANTONIO DE CARLI 2202-04 2014 4 01 4103
36 CLAUDOVIL MARTINS DE OLIVEIRA 2203-86 2014 4 01 4103
37 DANIEL SOARES RUIZ 2205-56 2014 4 01 4103
38 DILMA DO CARMO COSTA 2206-41 2014 4 01 4103
39 DOLORES MARIA RIBEIRO PACIFICO 2207-26 2014 4 01 4103
40 ELIZER FIGUEIRA DA ROCHA 2209-93 2014 4 01 4103
A DIRETORIA EXECUTIVA

Rondoniagora.com

SIGA-NOS NO Rondoniagora.com no Google News

Veja Também