Rondônia, 17 de novembro de 2024
Jornal Rondoniagora
Siga o Rondoniagora

Geral

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS - Residenciais Cristal da Calama I E II em Porto Velho

Sexta-feira, 09 Outubro de 2015 - 10:36 | RONDONIAGORA


COTA PESSOA IDOSA

25º 08070 ADELINA PEREIRA MACHADO 486.247.642-20 13
00397 ANA JOSÉ DOS SANTOS 638.682.452-00 334
66º 10795 ANA RAIMUNDA DA COSTA MELO 740.250.232-53 391
55º 00410 ANTONIEL FRANCISCO DA SILVA 469.455.392-53 538
42º 09242 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 386.076.622-87 561
08242 ANTONIO PINHEIRO DAA SILVA 040.814.552-87 562
01429 ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA 027.127.092-68 566
41º 02025 ANTONIO UCHOA SOBRINHO 519.336.249-49 568
29º 02037 ARISTIDES FRANCELINO DE SOUZA 028.303.532-34 599
65º 08285 AUREA ALVES GOMES LÊMOS 149.876.273-53 634
21º 11643 AURELIO MAMANI CALLE 533.511.932-20 637
50º 10884 CÁSSIO MARQUES DOS SANTOS 509.738.432-68 781
24º 02229 CLESSE MARINHO DE SOUZA 191.973.652-20 955
74º 07571 DALILA RIBEIRO DA ROCHA 204.424.912-04 1082
31º 08624 DEUSDETE MARTINS DE FREITAS 420.496.601-20 1223
14º 04145 DOMINGOS PEREIRA DA SILVA 050.927.362-91 1288
13445 ENEDINA LEITE DA MOTA 080.316.142-53 1668
10º 12014 EVA INES MARTINS ARRUDA 191.984.692-15 1753
17º 02341 FRANCISCA LOPES DE OLIVIERA 162.820.352-87 1979
26º 13585 FRANCISCO MARCELINO DE SOUZA 312.019.621-53 2033
48º 02233 GERALDO ALVES DE LIMA 100.724.623-53 2107
30º 12598 ILZA FERREIRA VAZ 389.396.222-00 2326
11º 02442 IRACI RODRIGUES DE MELO 469.730.282-68 2350
02015 IRACY BARBOSA SILVA 162.273.522-68 2351
56º 09393 IRENE PAIVA DE SOUZA 600.111.492-72 2365
33º 05610 IRENE ROSA 532.726.171-91 2366
13168 IVANISA BARROS DE ARAUJO 702.445.964-68 2436
35º 09287 JOÃO BEZERRA OLIVEIRA 911.968.332-49 2663
19º 13640 JOÃO FERREIRA DA SILVA 138.974.972-04 2671
12287 JOSE ALVES DE MELO 063.050.672-87 2765
32º 14184 JOSE BARATELLA 012.130.599-68 2772
62º 05445 JOSÉ BENEDITO RODRIGUES 012.794.193-26 2774
38º 06045 JOSE TARZA SEMBARSKI DE OLIVEIRA 214.528.499-00 2838
15º 01424 JOZIMAR DANTAS DA SILVA 910.437.864-49 2917
68º 11627 JUDITH JOANA DA ROCHA 748.022.752-34 2937
63º 05450 JUREMA ANTONIA OLSSON 628.686.672-87 2989
57º 08374 JUSTINO DA SILVA 115.576.132-49 3000
73º 09208 LOURENÇO FERNANDES 084.627.472-87 3264
18º 07444 LUIZ DE SOUZA RENDEIRO 051.743.762-72 3398
34º 09088 MAGALY COELHO 096.456.322-34 3451
40º 03508 MANOEL ALVES CARNEIRO 372.053.158-91 3504
71º 08196 MANOEL DE ARAÚJO PINTO 044.699.332-87 3509
72º 09606 MANOEL FERREIRA MENDES 013.724.912-87 3513
44º 07631 MARGARIDO PEREIRA DA SILVA 026.425.812-68 3627
39º 10804 MARIA APARECIDA DA SILVA 326.299.742-00 3654
59º 11511 MARIA CASTORINA SCHELER 258.439.152-04 3689
47º 07745 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NASCIMENTO 825.476.882-04 3718
36º 05279 MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA 420.957.002-87 3734
51º 00393 MARIA DAS GRAÇAS MARQUES REBELO 767.916.372-34 3741
ORD. HOM./SORT. Nº. INSC. NOME DA(O) BENEFICIÁRIA(O) CPF ORD. PUBL.
45º 13997 MARIA DE FÁTIMA REIS QUINDERÉ 417.489.642-91 3761
13085 MARIA DE JESUS FEITOSA CHAVES DA SILVA 103.097.562-00 3764
60º 14274 MARIA DO CARMO SOUSA LIMA 117.604.513-04 3795
20º 09246 MARIA EDILIA PEREIRA HASSAN 115.580.082-68 3818
43º 12733 MARIA ERANDI DE FRANÇA 397.907.978-34 3830
61º 07205 MARIA MILAIDE RUFINO DA SILVA 457.602.922-34 3949
64º 10897 MARIA SERAFIM FERREIRA 286.417.442-15 4004
28º 05659 MARIA ZILENE DO BOMFIM 434.972.842-20 4034
37º 02853 MARIO SOMBRA BURSONS 643.781.362-87 4102
69º 13380 MOESES PEREIRA MENDONÇA 298.838.819-91 4252
53º 02353 PEDRO DE CARVALHO FILHO 058.502.742-00 4542
16º 13450 RAIMUNDA CHAVES DA SILVA 678.851.282-53 4645
12º 11969 RAIMUNDA LOPES CARDOSO 080.171.662-49 4654
54º 08660 RAIMUNDA SÁ DOS SANTOS 146.086.002-06 4664
27º 13657 RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA 052.708.552-91 4669
70º 13656 RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO 063.933.492-04 4692
11476 RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO 021.621.722-91 4698
49º 00304 REGINA APARECIDA DA SILVA 316.640.242-04 4739
67º 03136 ROBERTO GOMES PINHEIRO 028.294.442-72 4810
58º 07522 RUTH RIBEIRO DE LIMA 030.575.772-53 5044
52º 02164 SEBASTIANA SELESTINA SANTOS 203.119.312-00 5129
46º 03626 TARCISIO BORGES DE OLIVEIRA 739.519.272-91 5394
13º 07467 TEREZA VIEIRA DE ALENCAR 419.844.392-00 5448
22º 08849 VITORIA PEREIRA NUNES DOS SANTOS 904.424.907-04 5699
23º 06274 ZILDA FERREIRA PINTO 541.110.219-72 5774

COTA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

08812 ALBERTO JOAQUIM ALVES 340.202.174-91 121
71º 03812 ALESSANDRA DE SOUSA COSTA 018.782.882-29 169
01645 ALTA FARIAS FERNANDES 258.053.122-04 266
05676 ANA CLAUDIA DA SILVA LIBDY 781.480.142-72 314
03504 ANNIE IEDA DOS SANTOS DE PAULA 850.648.402-25 515
09611 ANTONIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES 389.761.532-00 564
11004 CARLOS DO NASCIMENTO MORAIS 420.602.572-04 751
10º 00102 CATIANE FERREIRA DA SILVA 922.752.142-91 792
09793 CECILIA DE SOUZA FERREIRA 079.835.062-87 01
72º 13713 CELIA SANTOS AMARAL 220.452.872-20 811
11º 02744 CLEIDIANE DA SILVA FERREIRA 916.669.452-34 926
12º 06427 DAMAZIA GRANDENCIA DE SOUZA 438.322.612-49 1089
13º 02136 DAVI JOSE DA SILVA 750.285.652-87 1159
14º 00486 DEBORA ALINE MORETTI DURCI 348.018.588-64 1171
15º 00003 DIANE DA SILVA LIBORIO 926.092.282-87 1238
64º 02369 DIONETE SANTOS DO NASCIMENTO 912.687.961-15 1274
16º 02366 DORIVAL AMAZÔNIA GUIMARÃES JÍNIOR 529.243.192-34 1299
17º 09070 EDILENE COSTA GOMES 025.118.252-52 1345
18º 13446 EDNA PERREIRA DE SOUZA 630.646.772-68 1398
19º 07614 ELISANDRA RODRIGUES NASCIMENTO 833.580.212-20 1569
20º 00398 FLORIZA SALES BACELAR 479.374.083-91 1890
21º 02834 FRANCIMEIRE SOARES DE SOUZA 420.539.862-04 1922
22º 11365 FRANCISCA BRAZ DA COSTA 736.845.892-68 1949
23º 01872 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 345.767.202-44 2037
24º 13329 GECIVAL SILVA SANTOS 191.314.612-04 2078
25º 10906 HELDINA BRASIL PINTO 386.412.672-04 2247
26º 02489 HELENA MORAIS DE CARVALHO 019.142.292-40 2252
27º 02989 IARA VIANA FRANÇA 549.590.982-87 2302
28º 11925 IRLENE RODRIGUES DA SILVA 621.007.262-34 2375
29º 04367 IVANEIDE SOARES DE MORAIS 632.198.162-15 2417
30º 04290 IVANILDE SANTOS DA SILVA 091.134.602-34 2433
ORD. HOM./SORT. Nº. INSC. NOME DA(O) BENEFICIÁRIA(O) CPF ORD. PUBL.
31º 13265 JERICA CRISTINA DE LIMA LOPES 009.417.182-39 2594
32º 08338 JOAO AMARAL DOS SANTOS 061.410.722-91 2655
33º 07713 JOÃO TAVARES TAUMATURGO 464.978.622-34 2686
34º 03595 JOSE HUMBERTO BRAGA TELES 893.740.962-34 2806
35º 11108 JOSE MAELSON C. PINTO 537.809.902-10 2813
73º 13343 JOSÉ MARIA FELIX 386.291.352-04 2815
36º 06421 JÚLIO CÉSAR RIBEIRO DE ALENCAR 830.252.942-72 2980
37º 00954 KEITH SENA FARIAS 508.638.782-53 3035
38º 09549 LAUDICLÉIA MAURÍCIO DA SILVA 926.840.682-91 3103
39º 00736 LUCIANA PEREIRA BEZERRA 538.730.092-34 3309
40º 00483 LUCILA SOARES DE SOUSA NASCIMENTO 947.561.472-91 3346
66º 08253 LUCINEI DE SOUZA SALES 700.908.662-15 3365
41º 09160 MAGDA PANTOJA NEVES 003.454.532-80 3452
42º 07848 MAIANE CAITANO DE SOUZA 538.696.302-30 3461
69º 02010 MARCIANO COSTA 270.968.743-72 3584
43º 12026 MARCIO ANDRE ABADIAS COSTA 515.934.082-34 3592
44º 11906 MARIA ALDINEIA LIMA DOS REIS 191.567.402-63 3630
45º 07487 MARIA ANTÉLVIA ALVES BATISTA 608.241.402-06 3640
46º 08279 MARIA DE FATIMA LOPES 102.970.902-59 3755
47º 03703 MARIA GONÇALVES DE SOUZA 142.995.002-10 3848
48º 00228 MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA 588.533.402-15 3883
49º 10871 MARIA JOVELINA DIAS GAMA 437.955.362-00 3890
63º 00418 MARIA LUIZA DE ALMEIDA LIMA 340.936.642-34 3922
09132 MARIA MARILENE BATISTA DE ARAUJO 161.937.762-49 02
50º 02153 MARIA RITA MENEZES DA SILVA 528.638.402-15 3981
65º 07585 MARIA SILVANA PORTELA 676.843.432-20 4007
51º 02534 MARINETE GOMES DE SOUZA 457.103.412-15 4089
52º 13985 MARISA VIEIRA ANTUNES 761.218.522-91 4105
53º 07643 MARLUCIA GONÇALVES DE MORAES 204.777.242-72 4132
54º 00306 NEDINALVA CARLOS DE SOUZA 975.612.662-00 4339
74º 03314 NEURACI NUNES DA SILVA 438.139.092-04 4360
55º 03532 NILSA DO NASCIMENTO BATISTA 203.080.862-87 4383
56º 11554 NILVA ALMEIDA COSTA 408.527.502-00 4391
57º 03095 PATRICIA DE SOUZA 005.314.262-46 4481
67º 09794 RAIMUNDA DE LEITE SOUZA 610.441.132-00 4648
58º 07801 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ GARCIA 048.914.302-49 4686
70º 06112 RAIMUNDO PEREIRA PIRES 408.983.262-49 4693
59º 13748 SILMARA PAIXÃO PORTELA 013.667.086-52 5191
60º 00308 SIRLENE AUREA BATISTA 618.382.412-72 5249
61º 00473 SUELEN FERREIRA SILVA 006.386.562-90 5300
62º 08387 TEREZINHA FERREIRA DE MENDONÇA 326.776.692-34 5456
00572 VITÓRIA DA SILVA LACERDA 204.375.602-87 03
68º 08216 ZENILDA DA SILVA 022.881.615-74 5770
1447º 03009 ABDIELLY CRISTINA MARQUES ALLYEN 874.938.882-72 01
635º 12393 ABRÃO ARZA MALALA 163.057.952-15 03
705º 11959 ADELAIDE PEREIRA LINHARES 285.790.462-20 11
1024º 01205 ADELSON JUNIOR PEREIRA VIEIRA 644.188.632-49 17
1557º 05927 ADENELZA SOUZA SANTOS 915.096.962-53 23
03127 ADEONE DE OLIVEIRA MENDONÇA 021.313.202-80 24
770º 02723 ADIANE DA CRUZ DE OLIVEIRA 962.639.032-87 26
1635º 05183 ADINILSON DE SOUZA 014.497.839-37 28
1589º 05674 ADONEI JUNIOR ALVES OLIVEIRA 007.879.082-40 34
14296 ADRELLE BARBOSA FRANÇA 010.573.122-66 35

HOMOLOGADOS

09146 RAFAELA DA SILVA SOUZA 030.675.712-58 4

GERAL – GRUPO I

ORD. HOM./SORT. Nº. INSC. NOME DA(O) BENEFICIÁRIA(O) CPF ORD. PUBL.
04497 ADRIANA ADILA DE OLIVEIRA 875.633.202-53 36
00638 ADRIANA CHAGAS FRANÇA 944.678.462-04 40
08914 ADRIANA SANTOS NEVES 722.632.022-34 60
12167 ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO 605.136.113-80 61
1121º 09417 ADRIANA SILVA RODRIGUES 775.634.092-20 62
00141 ADRIANA SILVA VALENTE 977.368.482-20 63
1040º 05504 ADRIANE ALECRIM DA SILVA 768.020.272-91 66
874º 08894 ADRIANO BANDEIRA DA COSTA 693.158.922-91 71
1691º 04214 ADRIANO DA SILVA BORGES 995.869.912-53 75
1342º 00455 ADRIANO DE NAZARÉ BARBOSA DA SILVA 781.474.412-15 76
10020 ADRIELE DA SIVA PORTO 881.941.402-34 82
03804 ADRIELE DE M. LOPES 998.107.782-87 83
1446º 00195 ADRIELE PASSOS GALVÃO 950.680.072-34 86
1291º 08309 AGAMENON MAGALHAES TORRES 013.745.322-15 93
1136º 02283 AGEL DO NASCIMENTO FRANÇA 010.618.082-70 94
1488º 13097 AGHTÁ CRIS LARRANA DE FARIAS 018.186.372-35 95
644º 07678 AGUIMAR ANTONIO DA SILVA 370.995.661-72 97
803º 07717 AIANE CRISTINA DA SILVA HOLANDA 072.593.194-96 98
10º 11079 ALAILSA DE FREITAS AMORIM 667.698.172-68 103
1401º 11233 ALAN BORGES DE ARAUJO 924.151.132-04 104
1545º 10021 ALAN FILIPE RIBEIRO DA COSTA 011.960.132-09 107
893º 07998 ALAN FLANSUAN FERREIRA DA SILVA MOREIRA 023.477.542-46 108
1284º 10889 ALANE ANDRADE BORGES 361.951.178-03 112
942º 00208 ALBERDAM COSTA LIMA 001.763.012-67 114
1512º 04739 ALBERICO LEITE RIBEIRO 098.551.730-15 116
1202º 01835 ALBERTINA VIANA FREIRE 752.719.902-49 117
766º 04877 ALBERTO GOMES ROLIM 672.087.892-15 120
1141º 01123 ALCINEI SANTANA BRITO 599.506.682-04 128
11º 08202 ALCINIRA DA SILVA COSTA 623.169.152-72 129
12º 08605 ALCIONE RIBERIO DA SILVA 875.867.112-91 132
1561º 00435 ALCIVONE COELHO CARVALHO 755.625.292-20 134
1685º 12834 ALDECY MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO 196.205.942-15 138
13º 02240 ALDEIDA BRANDÃO MONTEIRO 221.315.402-30 139
14º 03494 ALDEMIR CEZÁRIO PACHECO DA SILVA 676.074.202-82 142
786º 01843 ALDENICE DA SILVA LIMA 001.534.712-55 147
15º 05951 ALDENILDA RODRIGUES DOS SANTOS 820.225.772-72 148
1196º 06250 ALDER PEREIRA BRAGA 709.514.892-91 153
16º 07822 ALDINEY DA SILVA DIAS 603.312.592-49 154
1193º 01621 ALESANDRA OLIVEIRA ALVES SABOIA 010.698.592-22 160
1626º 01753 ALESSANDRA CONCEIÇAO DA SILVA MATOS 582.059.422-34 162
1007º 12640 ALESSANDRA DA COSTA GONÇALVES 752.200.752-68 164
17º 07373 ALESSANDRA DE JESUS SANTOS 756.910.432-34 167
971º 05918 ALESSANDRA DE LIMA PINTO 887.215.902-49 168
18º 12400 ALESSANDRA OLIVEIRA DE ALENCAR 888.373.432-72 178
825º 03525 ALESSANDRO SOUZA GODY 531.234.172-04 188
19º 12826 ALEXANDRA ADELINE ARAUJO LOPES 019.157.362-00 197
1101º 03952 ALEXANDRA GONZAGA BARBOSA 015.392.382-29 198
681º 04036 ALEXANDRE DA SILVA 700.230.512-30 202
1315º 07394 ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA 885.119.522-68 203
1427º 09035 ALEXANDRE RAFAEL SILVA TRINDADE 013.423.382-43 204
1100º 02519 ALEXANDRO BASTOS DE FREITAS 814.955.522-68 207
20º 11111 ALEXSANDRA HOLANDA SOUZA 004.865.512-02 212
21º 02120 ALFREDO LIMA DOS SANTOS 550.342.092-68 218
22º 06423 ALICE RIBEIRO SOARES 878.342.942-53 223
23º 02284 ALINE CRISTINA CUNHA DA SILVA 002.381.482-97 228
842º 02046 ALINE DE JESUS SILVA 004.567.672-07 231
24º 02296 ALINE GREICE BARROSO DE BRITO 944.498.562-87 236
ORD. HOM./SORT. Nº. INSC. NOME DA(O) BENEFICIÁRIA(O) CPF ORD. PUBL.
868º 12625 ALINE MAIA BARROS 001.008.452-58 237
831º 01370 ALINE MARIA GONÇALVES 901.514.612-87 239
609º 05286 ALINE MENDONÇA DA SILVA 005.397.882-01 240
25º 09161 ALINE OLIVEIRA DE SOUSA 948.629.902-15 243
788º 09540 ALINE PATRICIA CASTRO DE LIMA 955.442.162-15 244
26º 05828 ALINE QUEIROZ DIAS 027.246.972-60 245
27º 10905 ALINE ROBERTO FALCÃO 963.028.282-87 248
967º 04127 ALINE RODRIGUES LEITE 018.468.462-50 250
1560º 00434 ALINEIDE DE SOUSA SILVA 927.582.232-87 253
1673º 03040 ALLAN ALEXANDRE RODRIGUES ALVES 897.807.442-15 260
28º 05811 ALTAIR MONTEIRO PRESTES 486.097.572-34 267
987º 02703 ALUIZA GARCIA IOCOCHOBES 149.552.372-15 268
1221º 01102 ALVARES NOGUEIRA LEITE 701.680.832-72 270
607º 02752 ALVINA ALVES DE CASTRO 645.838.212-04 275
29º 05367 AMANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 010.217.252-85 284
30º 08006 AMANDA DOMINGOS FIGUEIREDO 956.669.312-53 286
735º 01778 AMANDA MAINARA ROCHA CHAVES 018.751.892-03 291
1173º 01255 AMANDA NOGUEIRA DA SILVA 008.486.742-60 292
852º 00584 ANA CARLA DE AGUIAR MOREY 007.338.882-32 303
31º 00938 ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA 983.090.992-15 317
1233º 01617 ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 339.014.302-53 323
720º 05484 ANA DARQUE F. DA COSTA 818.768.232-91 326
805º 08211 ANA DE JESUS SILVA SALES 651.817.512-53 327
1443º 08481 ANA LÍDIA RODRIGUES PALMA 893.866.632-87 335
787º 06426 ANA LUCIA CASTRO 596.130.842-15 338
32º 13272 ANA LUCIA FREITAS DOURADO 797.428.312-20 342
921º 08522 ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA 806.378.842-72 343
1171º 01477 ANA LÚCIA PEREIRA MARQUES 420.648.562-34 344
33º 00357 ANA LUCIA PINHEIRO DOS SANTOS 516.995.592-87 345
714º 11214 ANA LUCIA VIERIA DE SOUZA 634.586.162-68 347
1670º 08037 ANA LUIZA DA SILVA VIEIRA 018.095.522-57 348
1107º 14033 ANA MARCIA APARICIO DA SILVA 818.357.362-20 349
1232º 03253 ANA MARIA COELHO PERES 839.530.602-44 352
724º 01050 ANA PAULA BEZERRA SCHAEFER 942.244.982-00 364
34º 11175 ANA PAULA DA SILVA E SILVA 002.795.182-00 366
1689º 01593 ANA PAULA DE MORAIS SILVA 017.050.462-07 368
35º 10910 ANA PAULA DOS SANTOS BARBATO 887.921.532-91 369
36º 04275 ANA PAULA FLORES RAMOS 744.135.972-49 373
37º 00227 ANA PAULA GREGORIO 960.114.912-00 375
38º 11609 ANA PAULA ROCHA PINHEIRO 013.497.012-89 385
1586º 09885 ANA SHEYLA DE OLIVEIRA MARQUES 272.404.952-72 393
1261º 04714 ANAIRES NERY DE SOUZA 079.828.602-49 397
39º 08822 ANALICE DA SILVA BORGES 000.494.832-77 399
926º 07728 ANDERSON DE SOUZA DA SILVA 802.012.882-49 405
974º 08389 ANDRE BRAGA DE LIMA. 816.940.082-15 417
640º 12273 ANDRE LUIZ LIMA NOYA 892.066.222-34 421
1026º 02411 ANDRÉ MATOS DE LIMA 860.321.862-53 423
1399º 04619 ANDRÉ MONTEIRO DE ALMEIDA 771.109.602-00 425
1166º 14061 ANDRÉ PONTES DE LISBOA 935.833.112-72 427
40º 08583 ANDREA COSTA DOS SANTOS 823.570.482-04 430
1063º 00321 ANDREA REGINA DO NASCIMENTO MUGRABI 014.611.462-08 434
41º 11261 ANDRÉIA CUNHA DA COSTA 010.403.092-59 442
1384º 07306 ANDREIA DA MOTA 808.811.732-15 443
1332º 11949 ANDRÉIA DA SILVA GUEDES 771.820.732-34 444
42º 09857 ANDRÉIA DE OLIVEIRA LOPES 814.455.202-49 446
775º 05669 ANDREIA FERREIRA DE VASCONCELOS 812.164.162-49 448
1605º 03328 ANDRÉIA GOUVÉIA DOS SANTOS 000.141.882-36 450
ORD. HOM./SORT. Nº. INSC. NOME DA(O) BENEFICIÁRIA(O) CPF ORD. PUBL.
43º 03761 ANDREIA MEDEIROS DA SILVA 820.868.422-87 455
44º 13865 ANDREIA NASCIMENTO LIMOEIRO 008.258.772-88 456
1333º 07831 ANDREIA SANTOS DA SILVA 520.993.262-15 458
1132º 01848 ANDRESSA DE SOUSA PAULO 898.915.702-15 465
784º 09842 ANDREZA LEAL PORTILHO 017.082.772-00 470
45º 03592 ANDREZA NASCIMENTO DE SOUZA 925.860.152-15 472
46º 09243 ANDREZA PADILHA 692.879.961-72 473
1438º 06432 ANDRIA CRISTINA TELES RODRIGUES 634.597.012-34 474
608º 09270 ANGELA COELHO DE MENDONÇA 183.783.231-53 478
1343º 02307 ANGELA MARIA BRITO DA SILVA 598.985.422-68 481
47º 00997 ANGELA MARIA DE FREITAS 598.985.692-04 484
1526º 06237 ANGELA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA 522.119.832-00 486
1282º 11224 ANGELA MARIA FARIAS DE JESUS 645.082.692-49 487
1295º 12987 ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA 152.018.722-04 489
48º 03835 ANGÉLICA DA SILVA DE PAULA 006.747.572-89 494
49º 10848 ANGELICA DOS SANTOS NASCIMENTO 000.567.432-89 495
50º 09292 ANGELICA FRANCIELE ROCHA DA SILVA 019.934.192-33 496
1500º 00700 ANGELICA SUAREZ LOPES 962.644.972-15 497
51º 09522 ANGELINA BEZERRA DA SILVA 394.340.013-15 498
1413º 08801 ANGELINA DA SILVA FREIRE 825.526.902-97 499
1444º 13797 ANGELITA VAZ PEREIRA 768.637.782-20 502
1172º 12683 ANGELO MAIA DA SILVA 815.449.282-20 504
1054º 11613 ANNE QUESSIA LIMA DE OLIVEIRA 014.426.652-03 514
52º 03425 ANTONIA CLEIDA NASCIMENTO 349.680.162-04 519
1067º 13116 ANTONIA CRISTIANE SILVA 813.206.552-20 520
53º 08472 ANTÔNIA ELUANA VIEIRA PIMENTEL 681.641.222-20 525
54º 02508 ANTONIA ILZA SANTOS SILVA 838.014.642-53 527
1250º 07206 ANTONIA LOBATO MARTINS 326.445.582-04 529
55º 00830 ANTONIA MACIEL DE JESUS 728.156.042-72 531
999º 09500 ANTONIA MARIA SOARES PESTANA 204.469.772-68 532
56º 09036 ANTONIA MOURA DE OLIVEIRA 286.722.402-00 535
1562º 04321 ANTONIETA LIMA 438.377.782-15 539
1632º 01855 ANTONIETA MARIA PANTOJA DOS SANTOS 115.330.992-00 540
845º 13066 ANTONIO BUENO DE ALMEIDA 442.118.801-87 543
834º 09650 ANTONIO FERREIRA DELGADO 420.707.162-87 552
1598º 08215 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA 290.452.662-53 553
1408º 13171 ANTONIO IZAEL QUEIROZ ARAUJO 560.353.902-00 554
851º 01148 ANTONIO JOSE CAVALCANTE OLIVEIRA 198.582.302-06 555
57º 04016 ANTÔNIO MARAZONA DA SILVA OLIVEIRA 716.022.592-91 559
602º 13564 ANTONIO TEIXEIRA DE PINHO 655.836.632-00 567
1187º 08775 APARECIDA CORREA PLACIDO 698.374.142-00 569
58º 04946 APARECIDA LIMA DE SOUZA 750.139.752-04 570
59º 12576 APARECIDA MAIARA NOGUEIRA LIMA 976.733.822-53 571
692º 13076 APARECIDO DOS SANTOS PASCOAL 600.051.572-34 574
1330º 09028 ARACELI DA SILVA MARCIANO 849.555.112-87 576
1588º 05701 ARACI RODRIGUES GUEDES 528.919.092-91 577
711º 14213 ARCENIS DA SILVA E SILVA 651.040.482-68 580
60º 10971 ARIADINA NUNES DE PAULA 530.186.722-91 584
61º 11126 ARIANA GUIMARAES PINTO. 979.105.702-87 585
1031º 03430 ARIANE CRISTINA OLIVEIRA GALVÃO 998.106.542-00 587
62º 12027 ARICELI NONATO SILVA 875.633.552-00 590
63º 12283 ARIENE GOMES DOS SANTOS 004.187.602-41 595
693º 01055 ARISLAIDE MORAES DA SILVA 933.471.702-53 597
1243º 02493 ARISVALDO DE JESUS 316.304.215-53 600
1249º 11874 ARLEANE GALDINO DE SOUZA 014.495.862-79 602
64º 11370 ARLEIZA GALDINO DE SOUZA 016.646.252-75 603
767º 05365 ARLETE BARBOSA MACIEL 518.701.182-00 605
ORD. HOM./SORT. Nº. INSC. NOME DA(O) BENEFICIÁRIA(O) CPF ORD. PUBL.
65º 04033 ARLETE NAZARÉ BATISTA LANDI 350.819.612-72 611
66º 09229 ARLETE PAULA SOUZA RIBEIRO 806.245.612-91 612
1339º 05752 ARLETE PINHEIRO PINHEIRO 318.008.402-25 613
67º 03544 ARLISSON SILVA SANTOS 973.890.562-15 616
671º 12245 ÁRRISSON DE SOUZA STADIKÓSKI 939.915.922-15 621
917º 01353 ARTENÍSSIA DE CASTRO MARTINS 821.273.872-87 622
1389º 03054 ATAIDE FIRMINO DA SILVA 479.069.102-06 626
1464º 02932 AUGUSTO CESAR SILVA QUINHONES 015.428.952-35 632
1076º 07393 AUGUSTO DE SOUZA SEVALHO 113.902.392-68 633
68º 11362 AUREA REGINA OLIVEIRA VASCONCELOS SOUSA 001.462.312-95 635
707º 05221 AURENI RIBEIRO DOS SANTOS 811.178.091-53 638
69º 06209 AURIANE TELES 728.529.412-87 639
1423º 14124 AURICEMA RODRIGUES DE LIMA 315.715.062-68 642
1140º 12920 AURISSÔNIA MOTA ROLIN 771.862.302-53 644
847º 07318 AURISTEIA DA SILVA SALES 572.041.012-00 645
1380º 01002 AUXILIADORA NUNES TAVARES 754.574.152-87 648
1453º 06148 BARBARA CRISTINE SANTOS SILVA 797.707.032-49 652
1028º 05013 BENAIA MONTEIRO TELES 615.291.922-34 663
633º 08190 BENEDITO OSWALDO DIAMONTINO FILHO 554.466.042-53 665
1720º 04974 BERENICE DO NASCIMENTO SANTOS 152.052.902-34 668
1688º 10948 BRENDA MAIA DE SOUSA 000.171.392-28 675
1279º 01488 BRUNA DANDARA SIMÕES DE LIMA 006.995.642-12 687
1693º 00368 BRUNA DOS SANTOS FROIS 814.866.932-53 690
721º 11982 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA 042.667.011-60 691
1092º 08808 BRUNA TAINÁ OLIVEIRA DE BARROS 024.289.342-28 694
1011º 06097 BRUNO CHAGAS DE OLIVEIRA 007.697.662-93 696
1629º 12467 BRUNO FORMIGHIERI 980.499.922-68 700
798º 14180 CACILENE DIOGO DA SILVA 875.652.422-68 706
1280º 13374 CAILANE RODRIGUES MONTEIRO 820.099.292-68 709
1714º 11335 CAMILA BARBATO FERREIRA 934.879.752-20 712
70º 00032 CAMILA BASTOS PEREIRA 000.536.322-57 713
1008º 05636 CAMILA DE CARVALHO JACQUES 010.398.022-90 715
71º 12531 CAMILA DOS SANTOS BARROS 018.095.482-25 717
838º 05688 CAREM MUNIZ DA SILVA 009.701.732-96 724
1712º 02566 CARINA LOPES 011.646.882-35 726
72º 04589 CARLA CRISTINA RODRIGUES BARBOSA 973.303.102-04 731
73º 08407 CARLA MAUELA FREITAS DA SILVA 913.603.152-68 733
74º 02011 CARLA PATRICIA VIEIRA MENDES 723.224.202-63 734
