Geral
Rondônia registra 61 casos e quatro mortes por covid-19 nesta quinta-feira
Sexta-feira, 01 Outubro de 2021 - 08:55 | da Redação
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 30 de setembro de 2021, por covid-19 são:
Casos confirmados – 265.879
Casos ativos – 940 (0,35%)
Pacientes recuperados – 258.410 (97,19%)
Óbitos – 6.529 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 44
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 11
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 56
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.027.292
Aguardando resultados do Lacen – 54
* População vacinada:
1ª Dose – 1.126.414
2ª Dose – 579.243
- Total de doses aplicadas: 1.705.657
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 30/09/2021 | |||
Município | Casos | Óbitos | Curados |
Porto Velho | 86.593 | 2.510 | 83.692 |
Ariquemes | 22.657 | 497 | 22.151 |
Ji-Paraná | 20.339 | 610 | 19.668 |
Cacoal | 14.904 | 304 | 14.561 |
Vilhena | 14.787 | 271 | 14.427 |
Jaru | 7.995 | 184 | 7.801 |
Rolim de Moura | 7.216 | 172 | 7.022 |
Machadinho D’Oeste | 6.941 | 114 | 6.801 |
Pimenta Bueno | 6.900 | 120 | 6.691 |
Guajará-Mirim | 5.438 | 223 | 5.212 |
Buritis | 5.068 | 77 | 4.989 |
Ouro Preto do Oeste | 4.782 | 148 | 4.622 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.089 | 66 | 4.011 |
Candeias do Jamari | 3.987 | 78 | 3.908 |
Presidente Médici | 3.702 | 85 | 3.615 |
Espigão D’Oeste | 3.715 | 76 | 3.606 |
Nova Mamoré | 3.608 | 82 | 3.519 |
Cerejeiras | 2.570 | 62 | 2.498 |
São Francisco do Guaporé | 2.554 | 47 | 2.500 |
São Miguel do Guaporé | 2.522 | 51 | 2.470 |
Colorado do Oeste | 2.384 | 45 | 2.332 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.302 | 34 | 2.263 |
Cujubim | 2.033 | 41 | 1.990 |
Costa Marques | 1.992 | 38 | 1.950 |
Alto Paraíso | 1.883 | 50 | 1.833 |
Monte Negro | 1.846 | 34 | 1.809 |
Chupinguaia | 1.587 | 25 | 1.562 |
Seringueiras | 1.496 | 21 | 1.463 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.490 | 45 | 1.445 |
Itapuã do Oeste | 1.412 | 18 | 1.387 |
Urupá | 1.284 | 32 | 1.250 |
Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.164 | 29 | 1.135 |
Mirante da Serra | 1.067 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 995 | 21 | 974 |
Cacaulândia | 936 | 15 | 920 |
Cabixi | 918 | 21 | 891 |
Nova União | 860 | 15 | 844 |
Vale do Paraíso | 855 | 26 | 821 |
Corumbiara | 853 | 22 | 827 |
Theobroma | 848 | 26 | 822 |
Novo Horizonte do Oeste | 676 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 628 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 514 | 12 | 501 |
Ministro Andreazza | 511 | 14 | 493 |
Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 427 |
Parecis | 390 | 11 | 375 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
Total geral | 265.879 | 6.529 | 258.410 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 4 | 0 |
Ariquemes | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 1 | 4 |
Cacoal | 6 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 61 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo três mulheres e um homem do município de Ji-Paraná.