Geral
Rondônia registra 686 casos de covid-19 e uma morte neste sábado
Domingo, 20 Março de 2022 - 09:51 | da Redação
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 19 de março de 2022, por covid-19 são:
* População vacinada: (Dados do dia 18-03-2022)
1ª Dose – 1.273.018 (75,73%)
2ª Dose + DU – 1.086.988 (64,66%)
Dose de Reforço + DA – 340.065 (20,05%)
Crianças 5 a 11 anos – 39.229 (20,37%)
Doses Aplicadas: 2.739.300
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 101.735 | 2.646 |
Ji-Paraná | 31.318 | 653 |
Ariquemes | 29.841 | 550 |
Cacoal | 25.368 | 340 |
Vilhena | 21.464 | 316 |
Jaru | 11.902 | 198 |
Rolim de Moura | 11.880 | 200 |
Pimenta Bueno | 10.864 | 131 |
Buritis | 10.517 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.561 | 128 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.952 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.795 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.327 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.160 | 241 |
Nova Mamoré | 5.952 | 95 |
Presidente Médici | 5.821 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.156 | 83 |
Cerejeiras | 5.068 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.958 | 55 |
Cujubim | 4.142 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.127 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.075 | 52 |
Costa Marques | 3.741 | 44 |
Alto Paraíso | 3.575 | 63 |
São Miguel do Guaporé | 3.552 | 64 |
Monte Negro | 3.520 | 38 |
Seringueiras | 3.066 | 24 |
Chupinguaia | 2.620 | 27 |
Urupá | 2.455 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.362 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.299 | 38 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.242 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.204 | 20 |
Vale do Anari | 2.054 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.942 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.804 | 17 |
Corumbiara | 1.745 | 25 |
Cabixi | 1.727 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.569 | 27 |
Nova União | 1.318 | 15 |
Theobroma | 1.263 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.156 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.095 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.002 | 15 |
Teixeirópolis | 889 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 756 | 13 |
Parecis | 743 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
Castanheiras | 393 | 10 |
Total geral | 387.167 | 7.140 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 417 | 0 |
Ji-Paraná | 117 | 0 |
Ariquemes | 10 | 0 |
Cacoal | 13 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Buritis | 5 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 20 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Seringueiras | 13 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 70 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 686 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito por covid-19 em Rondônia.
Nesta edição, os dados sobre vacinação infantil nesta edição estão inferiores aos informados na edição anterior, tendo em vista a realização de recontagem das informações inseridas no sistema LocalizaSUS