Geral
Rondônia registra 828 casos de covid-19 e quatro mortes nesta quinta-feira
Sexta-feira, 11 Março de 2022 - 08:23 | da Redação
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até 10 de março de 2022, por covid-19 são:
* População vacinada (Dados de 09/03/2022):
1ª Dose – 1.267.970 (75,43%)
2ª Dose + DU – 1.076.281 (64,10%)
Dose de Reforço + DA – 318.496 (18,94%)
Crianças 5 a 11 anos – 36.497 (19,17%)
Doses Aplicadas: 2.699.244
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 100141 | 2639 |
Ji-Paraná | 30631 | 652 |
Ariquemes | 29637 | 549 |
Cacoal | 25115 | 338 |
Vilhena | 21460 | 315 |
Jaru | 11823 | 198 |
Rolim de Moura | 11814 | 200 |
Pimenta Bueno | 10834 | 130 |
Buritis | 10455 | 97 |
Machadinho D’Oeste | 9530 | 128 |
Alta Floresta D’Oeste | 7893 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7779 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6329 | 88 |
Guajará-Mirim | 6148 | 240 |
Nova Mamoré | 5924 | 95 |
Presidente Médici | 5790 | 96 |
Candeias do Jamari | 5151 | 83 |
Cerejeiras | 5046 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4814 | 55 |
Cujubim | 4119 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4081 | 36 |
Colorado do Oeste | 4061 | 50 |
Costa Marques | 3731 | 43 |
São Miguel do Guaporé | 3629 | 63 |
Alto Paraíso | 3551 | 63 |
Monte Negro | 3503 | 37 |
Seringueiras | 3004 | 24 |
Chupinguaia | 2614 | 27 |
Urupá | 2446 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 2223 | 49 |
Itapuã do Oeste | 2201 | 20 |
Campo Novo de Rondônia | 2240 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2012 | 36 |
Santa Luzia D’Oeste | 1929 | 26 |
Mirante da Serra | 1850 | 16 |
Vale do Anari | 1963 | 26 |
Corumbiara | 1733 | 25 |
Cabixi | 1697 | 22 |
Cacaulândia | 1718 | 17 |
Vale do Paraíso | 1548 | 26 |
Nova União | 1316 | 15 |
Theobroma | 1254 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1148 | 24 |
Rio Crespo | 1118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1092 | 22 |
Ministro Andreazza | 979 | 15 |
Teixeirópolis | 886 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 712 | 13 |
Pimenteiras do Oeste | 690 | 17 |
Parecis | 731 | 10 |
Primavera de Rondônia | 423 | 7 |
Castanheiras | 388 | 10 |
Total geral | 382904 | 7111 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 121 | 0 |
Ji-Paraná | 51 | 1 |
Ariquemes | 21 | 0 |
Cacoal | 11 | 1 |
Vilhena | 121 | 0 |
Jaru | 28 | 0 |
Rolim de Moura | 130 | 0 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Buritis | 15 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 17 | 0 |
Presidente Médici | 20 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 20 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 1 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 51 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 31 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Anari | 40 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cabixi | 14 | 0 |
Cacaulândia | 34 | 0 |
Vale do Paraíso | 7 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Rio Crespo | 18 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 828 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foram registrados quatro (4) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo um (1) óbito de Alto Paraíso (M, 34 anos), um (1) óbito de Cacoal (F, 34 anos), um (1) óbito de Itapuã D’Oeste (M, 69 anos) e um (1) óbito de Ji-Paraná (F, 75 anos).