Confira o edital:
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SECCIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXAME DE ORDEM 2009.2
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, por sua COMISSÃO DE ESTÁGIO E EXAME DE ORDEM (CEEO), torna pública a relação dos examinandos aprovados na prova objetiva do Exame de Ordem de 2009.2.
1 Relação dos examinandos aprovados na prova objetiva, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do examinando em ordem alfabética e Nota.
1.1 CACOAL
Inscrição | Nome | Nota |
10117321 | Adriana Bezerra dos Santos | 50.00 |
10091269 | Aecio de Castro Barbosa | 58.00 |
10125973 | Agneta Sitowski | 56.00 |
10133220 | Anita Clara dos Santos | 54.00 |
10114077 | Benilde Spagnol | 56.00 |
10111354 | Bruno Rafael Orsi | 78.00 |
10122542 | Claudia Regina da Silva Teixeira | 52.00 |
10108669 | Dilmar de Vasconcelos | 52.00 |
10117206 | Dirceu Henker | 56.00 |
10108893 | Edmilson Lugon Alves Lopes | 61.00 |
10104291 | Eliane Borba Leite | 56.00 |
10128573 | Eliane Ortolan | 51.00 |
10115478 | Elmar Maria Brasilina de Araujo | 50.00 |
10121429 | Fabiola Almeida Vieira | 55.00 |
10106331 | Glaucia Palharim de Souza | 54.00 |
10106426 | Gleiciane Magalhaes de Alencar | 51.00 |
10108835 | Janete Balbinot | 65.00 |
10093872 | Jessica Campos Milani e Silva | 51.00 |
10122774 | Joao Luiz Bueno | 51.00 |
10086228 | Jorge Afonso da Rocha | 58.00 |
10074147 | Jose Ricardo da Silva Souza | 57.00 |
10105246 | Jose Ricardo Simoes Rodrigues | 60.00 |
10137862 | Lucildo Cardoso Freire | 58.00 |
10128869 | Mara Neves Polletti | 55.00 |
10118209 | Marcio Alves de Azevedo | 57.00 |
10071822 | Maria Cristina Batista Chaves | 50.00 |
10106138 | Maria de Fatima da Silva de Oliveira | 62.00 |
10091658 | Priscilla M P de Araujo | 63.00 |
10082166 | Romenigue Gobbi Gois | 55.00 |
10130931 | Sandra Cristina dos Santos Bahia | 56.00 |
10085214 | Sergio Roberto Machado Souza | 71.00 |
10092799 | Susileine Kusano | 56.00 |
10083924 | Tamiris Gomes Brandao | 75.00 |
10115484 | Wesley Marcos Moreira | 52.00 |
10102208 | Zacarias do Nascimento Carvalho | 66.00 |
1.2 JI-PARANÁ
Inscrição | Nome | Nota |
10086897 | Aluildo Junior da Silva Leite | 72.00 |
10117668 | Andre Luiz Ataide Moroni | 55.00 |
10096098 | Angelica Silva Carvalho | 54.00 |
10133395 | Barbara Barbosa Cuzzuol | 50.00 |
10106619 | Carlos Alberto Astenreter | 53.00 |
10101313 | Dhanielly Fernanda da Silva | 56.00 |
10101119 | Diene Katiusci Silva | 50.00 |
10118493 | Eduardo Guilherme Carneiro | 56.00 |
10117970 | Evelyn Caroline Teixeira | 50.00 |
10098875 | Fabiano de Moura Costa | 62.00 |
10104258 | Hedilene da Penha Cardoso Preato | 59.00 |
10106783 | Izabel Cristina Pereira Goncalves | 55.00 |
10084986 | Jacqueline Borges Beccaria Muller | 52.00 |
10103998 | Johanes Lopes de Moura | 69.00 |
10119629 | Jonatas de Franca Paiva | 59.00 |
10068110 | Jose Alberto Borges | 56.00 |
10088203 | Jose Isidorio dos Santos | 56.00 |
10069991 | Karla Divina Perilo | 53.00 |
10098198 | Kelly Farage de Lima | 55.00 |
10077613 | Lea Rodrigues de Oliveira | 55.00 |
10124819 | Leide Mara de Sousa | 67.00 |
10071276 | Lindomar Ventura dos Santos | 61.00 |
10099902 | Mairon Pereira da Silva | 56.00 |
10078648 | Maria de Fatima de Medeiros Ribeiro | 57.00 |
10106341 | Micheli Andreato Malta | 50.00 |
10117770 | Odair Mistrello | 50.00 |
10118349 | Paulo Roberto Moreira | 54.00 |
10103393 | Ricardo Oliveira Junqueira | 51.00 |
10094693 | Romulo de Almeida Brito | 55.00 |
10077200 | Sandra Braga | 57.00 |
10106966 | Selma Adriana da Silva Leite | 52.00 |
10117399 | Sharleston Cavalcante de Oliveira | 61.00 |
10108584 | Valquiria Rodrigues Luz de Andrade | 52.00 |
1.3 PORTO VELHO
Inscrição | Nome | Nota |
10098189 | Alessandra de a B S Pisete | 52.00 |
10117974 | Amarildo Jose do Nascimento Correa | 54.00 |
10073965 | Ana Paula Lucas de Amorim Alves | 53.00 |
10066135 | Andre Augusto do Vale Queiroz | 60.00 |
10113722 | Andreia Alves Duraes | 57.00 |
10086919 | Antonio Hildegardo Rodrigues Mendes | 52.00 |
10137893 | Antonio Sergio Silva de Carvalho | 50.00 |
10077058 | Assis Herter Silva | 59.00 |
10069041 | Carlos Augusto Gomes da Silva | 62.00 |
10105427 | Cecilia Holmes de Almeida Leal | 57.00 |
10103640 | Cicero Acacio Gomes de Souza | 52.00 |
10074280 | Clenio Rubstanio Rabelo de Souza | 56.00 |
10082396 | Cleonice da Silva | 60.00 |
10116723 | Dadara Akyra Montenegro Dziecheiarz | 60.00 |
10134556 | Daniele Demicio | 57.00 |
10126510 | Diego Portela Veras | 69.00 |
10128346 | Dilma Costa Matheus | 50.00 |
10121958 | Eliara Rodrigues de Afonseca Oliveira | 56.00 |
10086752 | Erika de Nazare Pontes de Melo | 54.00 |
10116101 | Ernesto Claudio Teixeira Leite | 56.00 |
10099823 | Ernesto Tavares Victoria | 84.00 |
10125227 | Evely Vieira Gouveia | 72.00 |
10098435 | Fabiano Reges Fernandes | 55.00 |
10094324 | Fabio Henrique Furtado Coelho de Oliveira | 53.00 |
10087580 | Felipe Goes Gomes Aguiar | 53.00 |
10098685 | Fernando Augusto Torres dos Santos | 51.00 |
10135508 | Filipe Octavio Braga de Almeida | 71.00 |
10100514 | Flavio Antonio Ramos | 74.00 |
10073321 | Francisco Ferreira da Silva | 53.00 |
10126523 | Gabriel Loyola de Figueiredo | 55.00 |
10081783 | Gean Roberto Cardoso | 52.00 |
10110107 | Geisa Peixoto de Moura Batista | 52.00 |
10082759 | George Uilian Cardoso de Souza | 61.00 |
10103116 | Geraldo Nicolli Junior | 52.00 |
10090201 | Geusa Lemos | 59.00 |
10134958 | Gleysse Machado Silva | 52.00 |
10127261 | Helio Francisco Gerhardt | 62.00 |
10113529 | Henrique Eloi Barbosa | 50.00 |
10111612 | Iarlei de Jesus Ribeiro | 55.00 |
10095818 | Iasmine Pereira Barreto | 66.00 |
10117419 | Igor Tadeu Ribeiro de Carvalho | 69.00 |
10137741 | Jose Aparecido Pascoal | 55.00 |
10114128 | Jose Tarcisio Batista Mendes | 57.00 |
10127896 | Joselita Felix da Silva | 51.00 |
10071181 | Julio Cesar Yriarte Soliz | 52.00 |
10134091 | Kellen Patricia Mazotti Ferraz Vieira | 64.00 |
10072679 | Leila Alves Costa Silva | 51.00 |
10091631 | Leudo Ribamar Souza Silva | 58.00 |
10079027 | Luciana Freire Neves | 61.00 |
10107295 | Luciene Candido da Silva | 51.00 |
10101856 | Ludmila Moretto Sbarzi Guedes | 67.00 |
10108691 | Mara Dayane de Araujo Almada | 57.00 |
10112279 | Marcos Pedro Barbas Mendonca | 61.00 |
10111212 | Marisamia Aparecida de Castro Inacio | 56.00 |
10135416 | Masterson Neri Castro Chaves | 59.00 |
10132324 | Nancy Tabosa Damasceno | 51.00 |
10081401 | Neila Carvalho de Sa | 50.00 |
10081495 | Nilda Valente de Araujo | 55.00 |
10136300 | Otavio Cesar Saraiva Leao Viana | 67.00 |
10091328 | Pablo Rosa Correa Carneiro de Andrade | 56.00 |
10117196 | Pauliane Mezabarba | 60.00 |
10114615 | Paulo Adriano da Silva | 69.00 |
10133095 | Paulo Emar Fernandes da Silva | 58.00 |
10105330 | Paulo Silva da Costa | 66.00 |
10118059 | Rafael Aguiar dos Reis | 53.00 |
10126612 | Rafael Valentin Raduan Miguel | 56.00 |
10112833 | Raphael Erik Fernandes de Araujo | 51.00 |
10107969 | Renato Martins Mimessi Filho | 51.00 |
10075521 | Ricardo Perea Garcia | 56.00 |
10131299 | Robson Sancho Flausino Vieira | 65.00 |
10115692 | Rosilene de Oliveira Zanini | 59.00 |
10116666 | Salomao Santos Neto | 52.00 |
10091852 | Sheila Patricia Mota Neves | 53.00 |
10073344 | Silvana Gimenes Ribeiro | 53.00 |
10112129 | Sonir Viana Savaris | 59.00 |
10109139 | Stanley Jorge Maloney | 60.00 |
10070663 | Stefani Mendes Casara | 54.00 |
10099450 | Terezinha Azevedo de Oliveira | 55.00 |
10110927 | Ubiracy de Menezes Chaves | 62.00 |
10076957 | Vanya Helena Ferreira Brasil Tomaz dos Santos | 56.00 |
10109222 | Vilson de Azevedo | 68.00 |
10080546 | Viviane Helena Vizzotto Vieira dos Santo | 67.00 |
10103776 | Wellington Ferreira Mendonca | 58.00 |
10132016 | Wilson Marcelo Minini de Castro | 53.00 |
10078854 | Wilson Xavier de Andrade Neto | 58.00 |
10131694 | Zayra Gadelha dos Santos | 61.00 |
1.4 VILHENA
Inscrição | Nome | Nota |
10110140 | Alcir Luiz de Lima | 51.00 |
10101579 | Alice Cristina de Arruda e Silva | 87.00 |
10111279 | Amarilson Nascimeto Dias | 50.00 |
10070496 | Aparecida Maria de Sousa Lauxen | 52.00 |
10118289 | Claudia Maria Soares | 50.00 |
10077052 | Fabio Dourado da Silva | 56.00 |
10109357 | Fernando F de Freitas Ramalho | 53.00 |
10081208 | Giuvane Machado | 51.00 |
10068820 | Josue Donadon | 50.00 |
10100980 | Luiz Antonio Gatto Jr | 53.00 |
10108745 | Priscila Sagrado Uchida | 54.00 |
10095598 | Raquel Lisboa Louback | 56.00 |
10091672 | Sergio Antonio Bergamin Junior | 54.00 |
10084415 | Tania Oliveira | 52.00 |
10089288 | Vanilda Sapata Jordao | 50.00 |
2 DOS RECURSOS
2.1 Para a interposição de recursos contra o resultado na prova objetiva, o examinando deverá cumprir, obrigatoriamente, as seguintes etapas:
a) na primeira etapa, a ser realizada das 9 horas do dia 23 de setembro de 2009às 23 horas e 59 minutos do dia 25 de setembro de 2009, observado o horário oficial de Brasília/DF, o examinando deverá acessar os endereços eletrônicos www.oab-ro.org.br ou www.oab.org.br, e seguir as instruções do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso;
b) na segunda etapa, o examinando, de posse do seu recurso impresso na forma descrita na alínea anterior, deverá entregá-lo no protocolo da Seccional de Rondônia, no período de 9 horas do dia 23 de setembro de 2009 às 16 horas do dia 28 de setembro de 2009 (exceto sábado, domingo e feriado), nos endereços Porto Velho (Rua Paulo Leal, 1300 – Nossa Senhora das Graças), Cacoal (Rua Anísio Serrão, 2482 – Centro), Ji-Paraná (Av. Ji-Paraná,523 –Urupá) e Vilhena (Rua Luís Mavieiro, 4432 – Jardim América).
2.2 O examinando que não cumprir as duas etapas descritas no subitem 2.1 não terá o seu recurso analisado.
2.3 A impressão do recurso deverá ser efetuada somente após a inclusão, pelo examinando, de todas as suas razões referentes a todas as questões. Após a impressão, o sistema não permitirá ao examinando a alteração e/ou adição de suas razões recursais.
2.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.5 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a interposição de recurso.
2.6 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
2.7 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico e/ou em desacordo com o edital de abertura e/ou com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 A relação dos examinandos aprovados na prova objetiva do Exame de Ordem 2009.2 após a interposição de recurso, bem como a convocação para a prova prático-profissional de todos os aprovados na prova objetiva serão divulgadas na Internet, nos endereços eletrônicos www.oab-ro.org.br e www.oab.org.br, na data provável de 14 de outubro de 2009.
Porto Velho (RO), 22 de setembro de 2009.
HÉLIO VIEIRA DA COSTA
Presidente da OAB/RO
LAERCIO BATISTA DE LIMA
Presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB/RO