NOME |
CPF | PERIODO DE FICHAS FINANCEIRAS |
AILTON BENEVIDES DA SILVA (FALECIDO) | 047.696.001-00 | 1991 a 2014 |
AMÉRICO CASSUPÁ | 161.669.902-78 | 1990 |
ANTONIO PEDROSO DE ASSIS (FALECIDO) | 361.970.689-15 | 1991 a 2014 |
BRIOLINO SALDANHA FILHO (FALECIDO) | 173.229.361-91 | 1991 a 2014 |
CRISANTO LOPES DE OLIVEIRA | 098.072.683-20 | 1990 |
DALVA DA COSTA NEVES | 058.574.652-49 | 1990 A 2014 |
EUSTÁQUIO MACHADO | 256.529.829-34 | 1990 |
FRANCISCO DE ASSIS COSTA | 028.378.972-72 | 1991 a 2014 |
GRIMALDO CHAVES (FALECIDO) | 065.108.761-91 | 1991 a 2014 |
JOÃO DE CASTRO ARAÚJO FILHO | 178.252.883-00 | 1990 |
JOELINA RIBEIRO JORGE | 058.503.471-00 | 1990 |
JOSÉ ROBERTO NAMBIKWARA | 203.306.932-04 | 1990 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA MURAKAMI | 079.564.012-91 | 1991 a 2007 |
MARIA AURORA DA SILVA | 133.802.141-91 | 2000 a 2014 |
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE ARAÚJO | 316.707.172-91 | 1990 A 2014 |
MARILTON PAULO MENEZES DA SILVA | 123.937.205-10 | 2000 a 2007 |
MATILDE DA SILVA | 346.070.561-20 | 2000 a 2014 |
NARCISO DOS SANTOS | 648.650.615-68 | 1990 a 2014 |
OSNI RIBEIRO DE SOUZA | 407.552.589-91 | 2002 a 2009 |
RAIMUNDO OTAVIO MIRANDA | 106.764.062-20 | 1991 ate o desligamento |
Informamos que o sindicato solicitou as fichas financeiras da FUNAI, por meio do oficio 512/2014 no dia 16/09/2014, porém os servidores não foram localizados.