Política
CONFIRA AS DOAÇÕES RECEBIDAS PELO GOVERNADOR ELEITO DE RONDÔNIA
Sexta-feira, 03 Dezembro de 2010 - 08:32 | RONDONIAGORA
O frigorifico JBS, com sede em São Paulo, foi o maior doador da campanha do governador eleito, Confúcio Moura (PMDB). Dos R$ 8.992.229,67 arrecadados pelo comitê, R$ 2 milhões saíram das conta do JBS, informam os dados do TSE, divulgados nesta quinta-feira. A campanha de Confúcio teve ainda doações da família Gurgacz, indústrias de laticínios, empresas de energia elétrica, de varejo (Coimbra), de Petróleo (Equador dou R$ 500 mil) e outras dezenas de doadores.
Nº Controle: 7232716131 | |||
Doador | CPF/CNPJ | Valor R$ | Espécie do Recurso |
A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 84.308.980/0009-31 | 10.000,00 | Cheque |
A C D A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 84.308.980/0009-31 | 5.000,00 | Depósito em espécie |
A R MENEGHELLI | 22.865.117/0001-70 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
ACIR MARCOS GURGACZ | 444.356.309-15 | 5.000,00 | Cheque |
ACIR MARCOS GURGACZ | 444.356.309-15 | 90.000,00 | Depósito em espécie |
ACIR MARCOS GURGACZ | 444.356.309-15 | 50.000,00 | Depósito em espécie |
ACIR MARCOS GURGACZ | 444.356.309-15 | 99.900,00 | Depósito em espécie |
ACIR MARCOS GURGACZ | 444.356.309-15 | 90.000,00 | Depósito em espécie |
ACIR MARCOS GURGACZ | 444.356.309-15 | 7.000,00 | Depósito em espécie |
ACIR MARCOS GURGACZ | 444.356.309-15 | 8.000,00 | Depósito em espécie |
ADENILSON BUOSI | 431.532.169-91 | 500 | Depósito em espécie |
ADILSON LUIZ DE OLIVEIRA | 203.589.622-34 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
AGROPASTORIL ESTEVAM LTDA | 64.611.213/0001-32 | 15.000,00 | Depósito em espécie |
AGROPASTORIL ESTEVAM LTDA | 64.611.213/0001-32 | 15.000,00 | Depósito em espécie |
AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PORTO FRANCO LTDA | 01.163.663/0001-90 | 5.000,00 | Cheque |
AIRTON PEDRO GURGACZ | 335.316.849-49 | 3.000,00 | Depósito em espécie |
AIRTON PEDRO GURGACZ | 335.316.849-49 | 2.000,00 | Depósito em espécie |
AIRTON PEDRO GURGACZ | 335.316.849-49 | 30.000,00 | Depósito em espécie |
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | 77.294.254/0001-94 | 20.000,00 | Transferência eletrônica |
AMAZON MEAT INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 08.467.304/0001-75 | 20.000,00 | Depósito em espécie |
ANGELO ANGELIN | 044.260.968-04 | 2.500,00 | Depósito em espécie |
ANIVALDO DE DEUS PINTO | 211.137.691-49 | 20.000,00 | Depósito em espécie |
ANTONIO BENTO DO NASCIMENETO | 204.187.602-68 | 5.000,00 | Depósito em espécie |
ANTONIO C. R. GOMES | 398.988.491-34 | 4.000,00 | Depósito em espécie |
ANTONIO CARLOS OLIVA GRUDZIN | 324.864.999-20 | 5.000,00 | Cheque |
ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA | 092.245.561-91 | 25.000,00 | Depósito em espécie |
ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA | 092.245.561-91 | 50.000,00 | Depósito em espécie |
ARAUJO & NASCIMENTO LTDA | 05.537.429/0001-36 | 25.000,00 | Depósito em espécie |
ARAUJO & NASCIMENTO LTDA | 05.537.429/0001-36 | 30.000,00 | Depósito em espécie |
ARIQUEMES COMERCIO DE OLEO DIESEL LTDA | 84.552.512/0001-50 | 20.300,00 | Cheque |
ASSIS GURGACZ | 005.858.319-04 | 3.200,00 | Depósito em espécie |
ASSIS GURGACZ | 005.858.319-04 | 58.000,00 | Depósito em espécie |
ASSIS GURGACZ | 005.858.319-04 | 4.900,00 | Depósito em espécie |
ASSIS GURGACZ | 005.858.319-04 | 7.000,00 | Depósito em espécie |
ASSIS GURGACZ | 005.858.319-04 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
ASSIS GURGACZ | 005.858.319-04 | 7.000,00 | Depósito em espécie |
ASSIS GURGACZ | 005.858.319-04 | 52.000,00 | Transferência eletrônica |
BATISTA & CIA LTDA | 22.839.815/0001-00 | 4.999,00 | Cheque |
BATISTA & CIA LTDA | 22.839.815/0001-00 | 4.990,00 | Cheque |
BATISTA & CIA LTDA | 22.839.815/0001-00 | 2.500,00 | Cheque |
BENJAMIM SHOCKNESS | 139.090.532-20 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
BERNARDO ALIMENTOS IND. COMERCIO LTDA | 05.194.398/0001-68 | 15.000,00 | Transferência eletrônica |
BRASIL AUTO SERVIÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SA | 10.964.693/0001-96 | 5.000,00 | Cheque |
BRASIL AUTO SERVIÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SA | 10.964.693/0001-96 | 5.000,00 | Transferência eletrônica |
BRASIL AUTO SERVIÇO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SA | 10.964.693/0001-96 | 5.000,00 | Cheque |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 250 | Depósito em espécie |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 5.000,00 | Transferência eletrônica |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 18.500,00 | Depósito em espécie |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 15.000,00 | Transferência eletrônica |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 18.750,00 | Transferência eletrônica |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 19.000,00 | Transferência eletrônica |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 5.000,00 | Transferência eletrônica |
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 00.735.882/0004-86 | 18.500,00 | Depósito em espécie |
BRAULINO BASILIO MAIA FILHO | 013.162.738-49 | 20.000,00 | Depósito em espécie |
C F AGENCIA E PRODUTORA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 05.384.226/0001-57 | 5.000,00 | Cheque |
C G COMERCIAL LTDA | 10.888.556/0001-10 | 8.000,00 | Depósito em espécie |
CAMPILAR DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA | 07.259.409/0001-76 | 2.640,00 | Cheque |
CAMPILAR DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA | 07.259.409/0001-76 | 2.640,00 | Cheque |
CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 15.828.064/0001-52 | 100.000,00 | Depósito em espécie |
CANAA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | 15.828.064/0001-52 | 100.000,00 | Transferência eletrônica |
CARLOS ALBERTO DA SILVA | 477.744.527-53 | 15.000,00 | Depósito em espécie |
CARLOS MAGNO DE BRITO | 049.546.068-02 | 6.000,00 | Depósito em espécie |
CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGRICOLA LTDA | 04.293.965/0001-70 | 2.500,00 | Depósito em espécie |
CASA DA LAVOURA PRODUTOS AGRICOLA LTDA | 04.293.965/0001-70 | 5.000,00 | Depósito em espécie |
CASA DO LAVRADOR PRODUTO AGRICOLA LTDA | 04.779.617/0010-07 | 1.500,00 | Cheque |
CENEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.345.468/0001-92 | 25.000,00 | Transferência eletrônica |
CENEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.345.468/0001-92 | 25.000,00 | Transferência eletrônica |
CENEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.345.468/0001-92 | 25.000,00 | Transferência eletrônica |
CENEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.345.468/0001-92 | 25.000,00 | Transferência eletrônica |
CENTERFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.260.081/0001-33 | 3.000,00 | Depósito em espécie |
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA | 07.905.629/0001-20 | 35.000,00 | Depósito em espécie |
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA | 07.905.629/0001-20 | 5.000,00 | Transferência eletrônica |
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA | 07.905.629/0001-20 | 15.000,00 | Depósito em espécie |
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA | 07.905.629/0001-20 | 5.000,00 | Transferência eletrônica |
CENTRO CARDIOLOGICO SOARES COELHO S/S LTDA | 06.197.445/0001-90 | 25.000,00 | Transferência eletrônica |
CINEMPAR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | 34.746.230/0001-16 | 1.600,00 | Cheque |
COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06.151.921/0001-31 | 100.000,00 | Depósito em espécie |
COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 06.151.921/0001-31 | 100.000,00 | Depósito em espécie |
Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República | 12.154.853/0001-67 | 150.000,00 | Depósito em espécie |
CONCREAÇO DA AMAZONIA LTDA | 03.238.260/0001-98 | 9.000,00 | Cheque |
CONFUCIO AIRES MOURA | 037.338.311-87 | 150.000,00 | Depósito em espécie |
CONFUCIO AIRES MOURA | 037.338.311-87 | 270.000,00 | Cheque |
CONFUCIO AIRES MOURA | 037.338.311-87 | 120.000,00 | Transferência eletrônica |
CONFUCIO AIRES MOURA | 037.338.311-87 | 125.000,00 | Cheque |
CONFUCIO AIRES MOURA | 037.338.311-87 | 80.000,00 | Cheque |
CRISTIANE LESLIE MUNIZ | 456.736.162-87 | 1.000,00 | Cheque |
D E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 05.147.841/0001-40 | 39.098,00 | Cheque |
DENTAL SAUDE LTDA | 03.657.303/0001-70 | 5.000,00 | Depósito em espécie |
DESTAK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA | 07.484.817/0001-21 | 3.000,00 | Cheque |
DIFRINORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 02.050.781/0001-54 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
DIONISIO CHIARATO FILHO | 779.576.609-91 | 18.516,65 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 772 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 11.680.903/0001-87 | 270.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 150.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 04.778.630/0001-42 | 11.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 255.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 7.500,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 25.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 15.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 12.500,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 100.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 2.500,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 1.570,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 2.500,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 175.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 16.875,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 9.625,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 3.740,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 72.500,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 47.500,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 4.100,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 130.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 8.217,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 12.962,50 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 15.097,50 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 29.200,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 16.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 44.000,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 40.800,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 2.970,00 | Estimado |
Diretório Estadual/Distrital | 84.638.196/0001-34 | 3.145,00 | Estimado |
Diretório Nacional | 00.676.213/0001-38 | 50.000,00 | Depósito em espécie |
Diretório Nacional | 00.676.213/0001-38 | 200.000,00 | Depósito em espécie |
DISBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 03.572.126/0001-29 | 18.500,00 | Depósito em espécie |
DISBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 03.572.126/0001-29 | 18.500,00 | Depósito em espécie |
DISBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 03.572.126/0001-29 | 19.000,00 | Transferência eletrônica |
DISBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 03.572.126/0001-29 | 250 | Depósito em espécie |
DISBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 03.572.126/0001-29 | 60.000,00 | Depósito em espécie |
DISBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 03.572.126/0001-29 | 50.000,00 | Depósito em espécie |
DISBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 03.572.126/0001-29 | 21.200,00 | Cheque |
DISBRASIL IMP E EXP LTDA | 03.572.126/0003-90 | 50.000,00 | Depósito em espécie |
DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 08.482.850/0002-66 | 20.000,00 | Transferência eletrônica |
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA | 34.748.137/0001-40 | 25.000,00 | Depósito em espécie |
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA | 34.748.137/0001-40 | 25.000,00 | Transferência eletrônica |
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 03.128.979/0004-19 | 200.000,00 | Transferência eletrônica |
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 03.128.979/0004-19 | 300.000,00 | Transferência eletrônica |
DONIZETE GRACIANO DISTRIBUIDORA DE MOTO PEÇAS LTDA | 84.640.580/0001-71 | 3.900,00 | Depósito em espécie |
DUPORTO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS LTDA | 05.713.052/0001-29 | 30.000,00 | Depósito em espécie |
ELDER BASILIO E SILVA | 194.298.353-00 | 300 | Depósito em espécie |
ELDER BASILIO E SILVA | 194.298.353-00 | 1.000,00 | Cheque |
ELETRICIDADE PARAENSE S/A | 07.108.413/0001-33 | 150.000,00 | Depósito em espécie |
ELIAS JOSE DA SILVA | 645.652.702-34 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA | 00.818.517/0001-92 | 150.000,00 | Transferência eletrônica |
FRIGOAVE LTDA | 04.250.338/0001-52 | 2.000,00 | Depósito em espécie |
FRIGOAVE LTDA | 04.250.338/0001-52 | 2.000,00 | Depósito em espécie |
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 77.941.490/0001-55 | 20.000,00 | Transferência eletrônica |
GUAPORE IND E COM DE VIDROS LTDA | 07.328.256/0001-71 | 5.000,00 | Depósito em espécie |
INDUSTRIA DE MADEIRAS MANOA LTDA | 84.639.632/0001-90 | 5.000,00 | Cheque |
INSTITUTO RONDONIENSE DE CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA INT E CIR ENDOV LTDA | 09.608.791/0001-01 | 1.000,00 | Cheque |
IRMAOS DOMINGUES LTDA | 02.669.742/0001-30 | 15.000,00 | Transferência eletrônica |
IRMAOS DOMINGUES LTDA | 02.669.742/0001-30 | 9.000,00 | Transferência eletrônica |
IRMAOS GONÇALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 04.082.624/0001-56 | 30.000,00 | Transferência eletrônica |
IRMAOS GONÇALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 04.082.624/0001-56 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
ITAMAR PEREIRA RIBEIRO | 761.854.002-00 | 2.000,00 | Depósito em espécie |
J B S S/A | 02.916.265/0001-60 | 2.000.000,00 | Transferência eletrônica |
J DE S DUARTE | 84.717.446/0002-02 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
J E TRANSPORTES LTDA | 09.014.123/0001-56 | 1.000,00 | Cheque |
JAIME VALENTIM MORGAN | 398.874.640-15 | 30.000,00 | Cheque |
JAIME VALENTIM MORGAN | 398.874.640-15 | 20.000,00 | Cheque |
JOAO GONÇALVES FILHO | 066.060.592-91 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
JOCIVAL LOPES | 326.440.002-20 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
JONATAN DA SILVA LOPES | 893.218.122-53 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | 133.789.886-49 | 1.200,00 | Cheque |
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | 133.789.886-49 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
JOSE MARCIO LONDE RAPOSO | 573.487.748-49 | 15.000,00 | Cheque |
JOSE MARCIO LONDE RAPOSO | 573.487.748-49 | 45.600,00 | Estimado |
JOSE MARCIO LONDE RAPOSO | 573.487.748-49 | 10.000,00 | Cheque |
JOSE MARCIO LONDE RAPOSO | 573.487.748-49 | 36.774,68 | Depósito em espécie |
JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | 044.976.058-84 | 7.800,00 | Depósito em espécie |
JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO | 044.976.058-84 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
JOSINALDO LIMA DA COSTA | 387.709.892-49 | 10.000,00 | Transferência eletrônica |
L & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.605.701/0001-01 | 90.000,00 | Transferência eletrônica |
LABELPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA | 03.497.916/0001-97 | 10.000,00 | Estimado |
LATICINIOS BEIRA RIO LTDA | 84.572.544/0001-18 | 2.000,00 | Cheque |
LATICINIOS BEIRA RIO LTDA | 84.572.544/0001-18 | 5.000,00 | Cheque |
LATICINIOS DANY LTDA | 63.794.622/0001-59 | 5.000,00 | Cheque |
LATICINIOS MONTE CRISTO LTDA | 07.248.373/0001-25 | 5.000,00 | Cheque |
LEOMIRA LOPES DE FRANÇA | 416.083.646-15 | 2.000,00 | Depósito em espécie |
LEONORA COM DE PAPEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.064.692/0001-20 | 50.000,00 | Cheque |
LINDALVA DELGADO | 009.254.542-49 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
LUCIANA DE OLIVEIRA CUSTODIO | 571.047.609-97 | 10.000,00 | Cheque |
LUCIANO OLIVEIRA BORGES | 511.314.476-20 | 2.000,00 | Cheque |
LUIZ CARLOS LAVORATO | 119.925.736-20 | 500 | Depósito em espécie |
LUIZ DUARTE FREITAS JUNIOR | 240.711.294-68 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
M A DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 05.605.609/0001-08 | 1.600,00 | Depósito em espécie |
M A DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 05.605.609/0001-08 | 1.600,00 | Depósito em espécie |
M F TRANSPORTES LTDA | 09.501.821/0001-86 | 1.000,00 | Cheque |
MADEIREIRA LINHARES LTDA | 08.182.351/0001-72 | 1.500,00 | Cheque |
MADEIREIRA LITORANIA LTDA | 63.744.486/0001-92 | 10.000,00 | Cheque |
MADEIREIRA LITORANIA LTDA | 63.744.486/0001-92 | 50.000,00 | Cheque |
MARCELO ALMEIDA TABOSA | 420.845.042-87 | 400 | Cheque |
MARCIO ANTONIO FELIX RIBEIRO | 289.643.222-15 | 510 | Transferência eletrônica |
MARIA ALICE SILVEIRA MOURA | 084.700.812-68 | 20.000,00 | Depósito em espécie |
MARIA ALICE SILVEIRA MOURA | 084.700.812-68 | 100 | Depósito em espécie |
MARIA ALICE SILVEIRA MOURA | 084.700.812-68 | 53.903,22 | Depósito em espécie |
MARIA ALICE SILVEIRA MOURA | 084.700.812-68 | 53.903,22 | Depósito em espécie |
MARIA ALICE SILVEIRA MOURA | 084.700.812-68 | 100 | Depósito em espécie |
MARIA DE FATIMA PAIAO DUTRA | 204.611.432-91 | 3.000,00 | Depósito em espécie |
MAURO ROBERTO DA SILVA | 318.311.761-49 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
MELT METAIS E LIGAS S/A | 25.248.287/0001-02 | 10.000,00 | Cheque |
METALMIG MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 34.456.038/0001-95 | 10.000,00 | Cheque |
MOISES BENESBY | 000.965.042-34 | 2.000,00 | Depósito em espécie |
N M SILVA & CIA LTDA | 03.001.296/0001-53 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
NILO CORBARI | 558.816.379-68 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
NISSEY MOTOS LTDA | 04.996.600/0001-02 | 10.000,00 | Cheque |
NISSEY MOTOS LTDA | 04.996.600/0001-02 | 10.000,00 | Cheque |
NORTE COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | 34.538.850/0001-60 | 50.000,00 | Cheque |
OMAR MIGUEL DA CUNHA | 087.474.746-53 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
PATO BRANCO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 07.938.561/0002-66 | 5.700,00 | Estimado |
PAULO R J MONTEIRO | 084.533.572-34 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
PAVINORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 01.719.225/0001-65 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
PEDRO COSTA BEBER | 174.574.160-72 | 4.000,00 | Depósito em espécie |
PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA | 03.216.848/0001-40 | 5.580,00 | Estimado |
PROJETO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05.593.059/0001-54 | 12.500,00 | Depósito em espécie |
PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 33.023.797/0002-82 | 1.400,00 | Cheque |
RECOL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 04.598.413/0003-32 | 5.000,00 | Cheque |
RECOL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 04.598.413/0003-32 | 150.000,00 | Depósito em espécie |
RECOL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 04.598.413/0003-32 | 150.000,00 | Cheque |
RECUPERAR REC. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA | 84.552.892/0001-23 | 300 | Depósito em espécie |
REJANE BASILICHI MELCHIADES | 320.597.529-49 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
RENATO MARCOLIN | 274.322.970-53 | 5.000,00 | Depósito em espécie |
RENATO MARCOLIN | 274.322.970-53 | 100 | Depósito em espécie |
RENATO MARCOLIN | 274.322.970-53 | 4.900,00 | Depósito em espécie |
RITA AVILAR PELENTIR | 508.935.802-87 | 7.000,00 | Depósito em espécie |
RITA AVILAR PELENTIR | 508.935.802-87 | 4.800,00 | Depósito em espécie |
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.555.440/0001-29 | 12.500,00 | Depósito em espécie |
RONDONIA EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | 08.346.202/0002-82 | 15.000,00 | Depósito em espécie |
RONDONIA EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | 08.346.202/0002-82 | 20.000,00 | Cheque |
RONDONIA EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | 08.346.202/0002-82 | 30.000,00 | Depósito em espécie |
RONDONIA TERRAPLANAGEM LTDA | 07.517.483/0001-45 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
RONDONIA TERRAPLANAGEM LTDA | 07.517.483/0001-45 | 1.000,00 | Cheque |
RONDONIA TERRAPLANAGEM LTDA | 07.517.483/0001-45 | 1.000,00 | Cheque |
RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | 15.849.938/0001-58 | 3.000,00 | Cheque |
SCAP-CAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA | 04.422.234/0001-88 | 5.000,00 | Cheque |
SERGIO RICARDO CELLONI | 327.262.609-34 | 4.000,00 | Depósito em espécie |
SILVA SOUZA LIMA | 516.866.192-00 | 650 | Depósito em espécie |
SOCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 15.850.639/0001-33 | 5.000,00 | Cheque |
SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA | 84.613.439/0001-80 | 25.000,00 | Transferência eletrônica |
SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | 02.801.291/0001-42 | 20.000,00 | Cheque |
SUPREMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA | 09.502.005/0001-97 | 2.500,00 | Cheque |
T R R ARIQUEMES TRANSPORTES LTDA | 05.679.972/0001-78 | 29.150,90 | Cheque |
TECSERVE IND E COM DE AÇO LTDA | 07.373.697/0001-95 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
TERMA TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS RIO MADEIRA LTDA | 11.850.791/0001-65 | 1.500,00 | Cheque |
TOMASI E TOMASI LTDA | 04.756.301/0001-09 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA | 04.100.556/0001-00 | 100.000,00 | Transferência eletrônica |
UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | 07.548.950/0001-02 | 25.000,00 | Cheque |
VALDIMAR COSTA SILVA | 162.252.442-04 | 2.130,00 | Depósito em espécie |
VANDECI RACK | 152.157.502-97 | 1.020,00 | Depósito em espécie |
VIRIATO JOSE DA SILVA MOURA | 369.975.287-91 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
W P IND E COM IMP E EXP LTDA | 05.928.230/0001-39 | 1.000,00 | Cheque |
WAGNER GARCIA DE FREITAS | 321.408.271-04 | 5.000,00 | Depósito em espécie |
WAGNER LUIS DE SOUZA | 282.299.591-53 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
WALTER EURIPEDES DE AGUIAR | 056.826.141-00 | 2.000,00 | Cheque |
WALTER EURIPEDES DE AGUIAR | 056.826.141-00 | 2.000,00 | Cheque |
WANEY FRANÇA DE ARAUJO | 045.816.602-20 | 10.000,00 | Depósito em espécie |
WHITE SOLDER METALURGIA E MINERAÇÃO | 04.107.120/0001-43 | 10.000,00 | Transferência eletrônica |
WHITE SOLDER METALURGIA E MINERAÇÃO | 04.107.120/0001-43 | 10.000,00 | Transferência eletrônica |
WHITE SOLDER METALURGIA E MINERAÇÃO | 04.107.120/0001-43 | 10.000,00 | Transferência eletrônica |
Total de Receitas R$ 8.992.229,67 |
Veja Também
O governador eleito de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB) não deve convocar a imprensa para anunciar seu secretariado nesta sexta-feira. Por volta das...
Embora divulgue só amanhã a lista oficial dos futuros secretários, o governador eleito Confúcio Moura (PMDB) definiu pelo menos dois primeiros nome...
O governador eleito Confúcio Moura (PMDB) discute com os partidos aliados a nomeação de outras 13 secretarias, 12 autarquias, além da direção do Ho...
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo TRE de Rondônia. Clique e confira:Retotalização em 21/12/2010 Calculo da distri...