Rondônia, 24 de dezembro de 2024
Jornal Rondoniagora
Siga o Rondoniagora

Geral

18,31 metros: Confira a evolução do nível do Rio Madeira nas últimas horas

Domingo, 23 Fevereiro de 2014 - 10:30 | RONDONIAGORA


Os dados foram divulgados na manhã deste domingo pela Agência Nacional de Águas:

Estação: 15400000 PORTO VELHO
Total de Registros: 138
  Estação Data e Hora Nível (cm)
PORTO VELHO 23/02/2014 10:15:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 10:00:00 1833
PORTO VELHO 23/02/2014 09:45:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 09:30:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 09:15:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 09:00:00 1829
PORTO VELHO 23/02/2014 08:45:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 08:30:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 08:15:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 08:00:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 07:45:00 1832
PORTO VELHO 23/02/2014 07:30:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 07:15:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 07:00:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 06:45:00 1833
PORTO VELHO 23/02/2014 06:30:00 1832
PORTO VELHO 23/02/2014 06:15:00 1832
PORTO VELHO 23/02/2014 06:00:00 1832
PORTO VELHO 23/02/2014 05:45:00 1833
PORTO VELHO 23/02/2014 05:30:00 1832
PORTO VELHO 23/02/2014 05:15:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 05:00:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 04:45:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 04:30:00 1829
PORTO VELHO 23/02/2014 04:15:00 1829
PORTO VELHO 23/02/2014 04:00:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 03:45:00 1829
PORTO VELHO 23/02/2014 03:30:00 1831
PORTO VELHO 23/02/2014 03:15:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 03:00:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 02:45:00 1828
PORTO VELHO 23/02/2014 02:30:00 1829
PORTO VELHO 23/02/2014 02:15:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 02:00:00 1828
PORTO VELHO 23/02/2014 01:45:00 1830
PORTO VELHO 23/02/2014 01:30:00 1827
PORTO VELHO 23/02/2014 01:15:00 1826
PORTO VELHO 23/02/2014 01:00:00 1825
PORTO VELHO 23/02/2014 00:45:00 1825
PORTO VELHO 23/02/2014 00:30:00 1823
PORTO VELHO 23/02/2014 00:15:00 1825
PORTO VELHO 23/02/2014 00:00:00 1824
PORTO VELHO 22/02/2014 23:45:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 23:30:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 23:15:00 1823
PORTO VELHO 22/02/2014 23:00:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 22:45:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 22:30:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 22:15:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 22:00:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 21:45:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 21:30:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 21:15:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 21:00:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 20:45:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 20:30:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 20:15:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 20:00:00 1819
PORTO VELHO 22/02/2014 19:45:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 19:30:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 19:15:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 19:00:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 18:45:00 1817
PORTO VELHO 22/02/2014 18:30:00 1818
PORTO VELHO 22/02/2014 18:15:00 1817
PORTO VELHO 22/02/2014 18:00:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 17:45:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 17:30:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 17:15:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 17:00:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 16:45:00 1825
PORTO VELHO 22/02/2014 16:30:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 16:15:00 1824
PORTO VELHO 22/02/2014 16:00:00 1819
PORTO VELHO 22/02/2014 15:45:00 1824
PORTO VELHO 22/02/2014 15:30:00 1823
PORTO VELHO 22/02/2014 15:15:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 15:00:00 1823
PORTO VELHO 22/02/2014 14:45:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 14:30:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 14:15:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 14:00:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 13:45:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 13:30:00 1818
PORTO VELHO 22/02/2014 13:15:00 1819
PORTO VELHO 22/02/2014 13:00:00 1817
PORTO VELHO 22/02/2014 12:45:00 1818
PORTO VELHO 22/02/2014 12:30:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 12:15:00 1818
PORTO VELHO 22/02/2014 12:00:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 11:45:00 1821
PORTO VELHO 22/02/2014 11:30:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 11:15:00 1822
PORTO VELHO 22/02/2014 11:00:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 10:45:00 1819
PORTO VELHO 22/02/2014 10:30:00 1818
PORTO VELHO 22/02/2014 10:15:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 10:00:00 1819
PORTO VELHO 22/02/2014 09:45:00 1818
PORTO VELHO 22/02/2014 09:30:00 1817
PORTO VELHO 22/02/2014 09:15:00 1820
PORTO VELHO 22/02/2014 09:00:00 1818
PORTO VELHO 22/02/2014 08:45:00 1819
PORTO VELHO 22/02/2014 08:30:00 1815
PORTO VELHO 22/02/2014 08:15:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 08:00:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 07:45:00 1809
PORTO VELHO 22/02/2014 07:30:00 1811
PORTO VELHO 22/02/2014 07:15:00 1814
PORTO VELHO 22/02/2014 07:00:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 06:45:00 1810
PORTO VELHO 22/02/2014 06:30:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 06:15:00 1810
PORTO VELHO 22/02/2014 06:00:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 05:45:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 05:30:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 05:15:00 1815
PORTO VELHO 22/02/2014 05:00:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 04:45:00 1815
PORTO VELHO 22/02/2014 04:30:00 1814
PORTO VELHO 22/02/2014 04:15:00 1814
PORTO VELHO 22/02/2014 04:00:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 03:45:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 03:30:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 03:15:00 1815
PORTO VELHO 22/02/2014 03:00:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 02:45:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 02:30:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 02:15:00 1815
PORTO VELHO 22/02/2014 02:00:00 1809
PORTO VELHO 22/02/2014 01:45:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 01:30:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 01:15:00 1812
PORTO VELHO 22/02/2014 01:00:00 1815
PORTO VELHO 22/02/2014 00:45:00 1814
PORTO VELHO 22/02/2014 00:30:00 1811
PORTO VELHO 22/02/2014 00:15:00 1813
PORTO VELHO 22/02/2014 00:00:00 1812
Rondoniagora.com

SIGA-NOS NO Rondoniagora.com no Google News

Veja Também