Geral
Nível do Madeira nesta segunda oscila em 18,46 metros
Segunda-feira, 24 Fevereiro de 2014 - 09:05 | RONDONIAGORA
Os dados foram divulgados na manhã desta segunda pela Agência Nacional de Águas:
Estação: 15400000 PORTO VELHO | ||
Total de Registros: 134 |
Estação | Data e Hora | Nível (cm) | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 09:15:00 | 1846 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 09:00:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 08:45:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 08:30:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 08:15:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 08:00:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 07:45:00 | 1847 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 07:30:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 07:15:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 07:00:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 06:45:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 06:30:00 | 1844 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 06:15:00 | 1844 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 06:00:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 05:45:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 05:30:00 | 1844 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 05:15:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 05:00:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 04:45:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 04:30:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 04:15:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 04:00:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 03:45:00 | 1845 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 03:30:00 | 1844 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 03:15:00 | 1844 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 03:00:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 02:45:00 | 1844 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 02:30:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 02:15:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 02:00:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 01:45:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 01:30:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 01:15:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 01:00:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 00:45:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 00:30:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 00:15:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 24/02/2014 00:00:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 23:45:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 23:30:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 23:15:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 23:00:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 22:45:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 22:30:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 22:15:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 22:00:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 21:45:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 21:30:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 21:15:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 21:00:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 20:45:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 20:30:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 20:15:00 | 1842 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 20:00:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 19:45:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 19:30:00 | 1843 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 19:15:00 | 1841 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 19:00:00 | 1839 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 18:45:00 | 1839 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 18:30:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 18:15:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 18:00:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 17:45:00 | 1837 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 17:30:00 | 1839 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 17:15:00 | 1839 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 17:00:00 | 1839 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 16:45:00 | 1840 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 16:30:00 | 1837 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 16:15:00 | 1839 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 16:00:00 | 1839 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 15:45:00 | 1837 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 15:30:00 | 1838 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 15:15:00 | 1838 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 15:00:00 | 1837 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 14:45:00 | 1838 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 14:30:00 | 1836 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 14:15:00 | 1838 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 14:00:00 | 1838 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 13:45:00 | 1837 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 13:30:00 | 1835 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 13:15:00 | 1835 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 13:00:00 | 1835 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 12:45:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 12:30:00 | 1833 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 12:15:00 | 1835 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 12:00:00 | 1834 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 11:45:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 11:30:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 11:15:00 | 1834 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 11:00:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 10:45:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 10:30:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 10:15:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 10:00:00 | 1833 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 09:45:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 09:30:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 09:15:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 09:00:00 | 1829 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 08:45:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 08:30:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 08:15:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 08:00:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 07:45:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 07:30:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 07:15:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 07:00:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 06:45:00 | 1833 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 06:30:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 06:15:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 06:00:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 05:45:00 | 1833 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 05:30:00 | 1832 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 05:15:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 05:00:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 04:45:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 04:30:00 | 1829 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 04:15:00 | 1829 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 04:00:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 03:45:00 | 1829 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 03:30:00 | 1831 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 03:15:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 03:00:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 02:45:00 | 1828 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 02:30:00 | 1829 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 02:15:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 02:00:00 | 1828 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 01:45:00 | 1830 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 01:30:00 | 1827 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 01:15:00 | 1826 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 01:00:00 | 1825 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 00:45:00 | 1825 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 00:30:00 | 1823 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 00:15:00 | 1825 | |
PORTO VELHO | 23/02/2014 00:00:00 | 1824 |
Veja Também
BR-364 NO SENTIDO ACRE ESTÁ INTERDITADA POR TEMPO INDETERMINADO
Não tem mais condições de nenhum carro trafegar lá. O nível do rio subiu muito e tá complicado. Estou enviando uma equipe ao local para fechar em ...
18,31 metros: Confira a evolução do nível do Rio Madeira nas últimas horas
Os dados foram divulgados na manhã deste domingo pela Agência Nacional de Águas: Estação: 15400000 PO...